Total wild cards: 1
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Daisy Mewett | W15 Monastir | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 1
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Melissa Boyden | W15 Brasov | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 9
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Jodie Burrage | W35 Aldershot | Main Draw | SF | 14 |
| Brooke Black | W35 Aldershot | Main Draw | R32 | - |
| Allegra Korpanec Davies | W35 Aldershot | Main Draw | R32 | - |
| Daniella Britton | W35 Aldershot | Main Draw | R32 | - |
| Edie Griffiths | W35 Aldershot | Qualifying | R16 | 5 |
| Sophie Bekker | W35 Aldershot | Qualifying | R32 | 1 |
| Ellie Blackford | W35 Aldershot | Qualifying | QR1 | - |
| Savannah Dada-Mascoll | W35 Aldershot | Qualifying | FQR | - |
| Erin Pearce | W35 Aldershot | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 9
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Allegra Korpanec Davies | W35 Roehampton | Main Draw | QF | 8 |
| Brooke Black | W35 Roehampton | Main Draw | QF | 8 |
| Savannah Dada-Mascoll | W35 Roehampton | Main Draw | R32 | - |
| Indi Spink | W35 Roehampton | Main Draw | R32 | - |
| Edie Griffiths | W35 Roehampton | Qualifying | R32 | 1 |
| Ellie Blackford | W35 Roehampton | Qualifying | QR1 | - |
| Eva Shaw | W35 Roehampton | Qualifying | QR1 | - |
| Sophie Bekker | W35 Roehampton | Qualifying | QR1 | - |
| Kristina Paskauskas | W35 Roehampton | Qualifying | QR2 | - |
Total wild cards: 9
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Brooke Black | W35 Aldershot | Main Draw | QF | 8 |
| Savannah Dada-Mascoll | W35 Aldershot | Main Draw | R32 | - |
| Ruby Cooling | W35 Aldershot | Main Draw | R32 | - |
| Sophie Bekker | W35 Aldershot | Main Draw | R32 | - |
| Erin Pearce | W35 Aldershot | Qualifying | QR1 | - |
| Edie Griffiths | W35 Aldershot | Qualifying | QR1 | - |
| Eva Shaw | W35 Aldershot | Qualifying | QR1 | - |
| Hollie Smart | W35 Aldershot | Qualifying | QR2 | - |
| Rosie Cho | W35 Aldershot | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 10
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Klugman | W50 Nottingham | Main Draw | SF | 20 |
| Brooke Black | W50 Nottingham | Main Draw | R16 | 6 |
| Lauryn John-Baptiste | W50 Nottingham | Main Draw | R32 | 1 |
| Tegan Bush | W50 Nottingham | Main Draw | R1 | 1 |
| Marelie Raath | W50 Nottingham | Qualifying | QR2 | 1 |
| Zainab Williams | W50 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Mille Skelton | W50 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Lucia Cassidy | W50 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Mia Tinsley | W50 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Jasmine Mian | W15 Monastir | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 2
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Hephzibah Oluwadare | W50 Columbus, Ohio | Qualifying | QR2 | 1 |
| Melissa Boyden | W35 Buzau | Main Draw | R16 | 4 |
Total wild cards: 7
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Katie Swan | Wimbledon | Main Draw | R64 | 70 |
| Harriet Dart | Wimbledon | Main Draw | R128 | 10 |
| Hannah Klugman | Wimbledon | Main Draw | R128 | 10 |
| Mika Stojsavljevic | Wimbledon | Main Draw | R128 | 10 |
| Mimi Xu | Wimbledon | Main Draw | R128 | 10 |
| Alicia Dudeney | Wimbledon | Main Draw | R128 | 10 |
| Jasmine Conway | W100 Cary | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 15
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Heather Watson | Wimbledon | Qualifying | QR3 | 30 |
| Esther Adeshina | Wimbledon | Qualifying | QR2 | 20 |
| Katy Dunne | Wimbledon | Qualifying | QR1 | 2 |
| Amelia Rajecki | Wimbledon | Qualifying | QR1 | 2 |
| Lily Miyazaki | Wimbledon | Qualifying | QR1 | 2 |
| Ella Mcdonald | Wimbledon | Qualifying | QR1 | 2 |
| Daniella Britton | Wimbledon | Qualifying | QR1 | 2 |
| Katie Boulter | WTA500 Bad Homburg | Main Draw | R32 | 1 |
| Hannah Klugman | WTA250 Eastbourne | Main Draw | R32 | 1 |
| Alicia Dudeney | WTA250 Eastbourne | Main Draw | R32 | 1 |
| Harriet Dart | WTA250 Eastbourne | Main Draw | R32 | 1 |
| Mimi Xu | WTA250 Eastbourne | Qualifying | QR1 | 1 |
| Emily Appleton | WTA250 Eastbourne | Qualifying | QR1 | 1 |
| Indi Spink | WTA250 Eastbourne | Qualifying | QR1 | 1 |
| Melissa Boyden | W15 Galati | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 6
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Harriet Dart | WTA250 Nottingham | Main Draw | R32 | 1 |
| Fran Jones | WTA250 Nottingham | Main Draw | R32 | 1 |
| Hannah Klugman | WTA250 Nottingham | Qualifying | R16 | 42 |
| Alicia Dudeney | WTA250 Nottingham | Qualifying | R32 | 12 |
| Mika Stojsavljevic | WTA250 Nottingham | Qualifying | QR1 | 1 |
| Mimi Xu | WTA250 Nottingham | Qualifying | QR1 | 1 |
Total wild cards: 15
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Katie Boulter | WTA500 London | Main Draw | SF | 195 |
| Harriet Dart | WTA500 London | Main Draw | R16 | 60 |
| Fran Jones | WTA500 London | Main Draw | R32 | 1 |
| Mika Stojsavljevic | WTA500 London | Main Draw | R32 | 1 |
| Heather Watson | WTA500 London | Qualifying | QR2 | 13 |
| Jodie Burrage | WTA500 London | Qualifying | QR1 | 1 |
| Hannah Klugman | WTA500 London | Qualifying | QR1 | 1 |
| Lily Miyazaki | WTA500 London | Qualifying | QR1 | 1 |
| Katie Swan | WTA125 Ilkley | Main Draw | QF | 27 |
| Alicia Dudeney | WTA125 Ilkley | Main Draw | R16 | 15 |
| Daniella Britton | WTA125 Ilkley | Main Draw | R32 | 1 |
| Mimi Xu | WTA125 Ilkley | Main Draw | R32 | 1 |
| Edie Griffiths | WTA125 Ilkley | Qualifying | QR2 | 4 |
| Savannah Dada-Mascoll | WTA125 Ilkley | Qualifying | QR1 | 1 |
| Megan Knight | WTA125 Ilkley | Qualifying | QR1 | 1 |
Total wild cards: 8
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Mika Stojsavljevic | WTA125 Birmingham | Main Draw | QF | 27 |
| Katie Swan | WTA125 Birmingham | Main Draw | R16 | 15 |
| Harriet Dart | WTA125 Birmingham | Main Draw | R32 | 1 |
| Alicia Dudeney | WTA125 Birmingham | Main Draw | R32 | 1 |
| Hannah Klugman | WTA125 Birmingham | Qualifying | QR1 | 1 |
| Emily Appleton | WTA125 Birmingham | Qualifying | QR1 | 1 |
| Jodie Burrage | WTA125 Birmingham | Qualifying | QR1 | 1 |
| Ioana-Staliana Scripcariu | W15 Focsani | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 1
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Isabelle Cherny | W35 Bol | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 2
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Freya Peet | W35 Estepona | Main Draw | R32 | - |
| Ria Ferguson | W15 Kayseri | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 2
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Athina Schlepphorst | W35 Hurghada | Main Draw | R32 | - |
| Ioana-Staliana Scripcariu | W15 Bucharest | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 8
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Ruby Cooling | W35 Nottingham | Main Draw | R16 | 4 |
| Edie Griffiths | W35 Nottingham | Main Draw | R16 | 4 |
| Allegra Korpanec Davies | W35 Nottingham | Main Draw | R32 | - |
| Zara Mughal | W35 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Lara Savic | W35 Nottingham | Qualifying | QR2 | - |
| Sophie Munks | W35 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Sofia Maine | W35 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Isabelle Cherny | W35 Platja d’Aro | Qualifying | R32 | 1 |
Total wild cards: 7
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Johnson | W100 Charlottesville | Main Draw | R32 | 1 |
| Ruby Cooling | W35 Nottingham | Main Draw | R16 | 4 |
| Allegra Korpanec Davies | W35 Nottingham | Main Draw | R32 | - |
| Tegan Bush | W35 Nottingham | Main Draw | R32 | - |
| Daniella Britton | W35 Nottingham | Main Draw | R32 | - |
| Sophie Munks | W35 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
| Scarlett May-Matthews | W35 Nottingham | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 8
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Allegra Korpanec Davies | W50 Roehampton | Main Draw | R16 | 6 |
| Indi Spink | W50 Roehampton | Main Draw | R16 | 6 |
| Esther Adeshina | W50 Roehampton | Main Draw | R32 | 1 |
| Ruby Cooling | W50 Roehampton | Main Draw | R32 | 1 |
| Ophelia Korpanec Davies | W50 Roehampton | Qualifying | R32 | 2 |
| Leticia Romanova | W50 Roehampton | Qualifying | QR2 | 1 |
| Eloise Newberry | W50 Roehampton | Qualifying | QR1 | - |
| Lily Hutchings | W50 Roehampton | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 2
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Vlada Kozak | WTA125 Dubrovnik | Qualifying | QR1 | 1 |
| Mirabelle Njoze | W15 Sharm El Sheikh | Qualifying | QR2 | - |
Total wild cards: 2
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Katie Boulter | WTA500 Merida | Main Draw | QF | 108 |
| Maya Prija | W15 Sharm El Sheikh | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 3
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Emily Appleton | WTA125 Oeiras | Main Draw | R32 | 1 |
| Eden Silva | WTA125 Oeiras | Qualifying | QR2 | 4 |
| Maya Prija | W15 Sharm El Sheikh | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 9
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Katy Dunne | W35 Sheffield | Main Draw | SF | 14 |
| Hannah Klugman | W35 Sheffield | Main Draw | QF | 8 |
| Eliz Maloney | W35 Sheffield | Main Draw | QF | 8 |
| Ruby Cooling | W35 Sheffield | Main Draw | R32 | - |
| Megan Davies | W35 Sheffield | Qualifying | QR1 | - |
| Elizabeth Evans | W35 Sheffield | Qualifying | QR1 | - |
| Chloe Cleaver | W35 Sheffield | Qualifying | QR1 | - |
| Grace Piper | W35 Sheffield | Qualifying | QR1 | - |
| Sophie Bekker | W35 Sheffield | Qualifying | QR1 | - |
Total wild cards: 2
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Klugman | W35 Birmingham | Main Draw | QF | 8 |
| Eliz Maloney | W35 Birmingham | Main Draw | R16 | 4 |
Total wild cards: 1
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Maria Ustic | W75 Manama | Main Draw | R32 | 1 |
Total wild cards: 8
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Hannah Klugman | W50 Manchester | Main Draw | R16 | 6 |
| Ranah Stoiber | W50 Manchester | Main Draw | R32 | 1 |
| Amelia Rajecki | W50 Manchester | Qualifying | QR2 | 1 |
| Lara Savic | W50 Manchester | Qualifying | QR2 | - |
| Lily Hutchings | W50 Manchester | Qualifying | QR1 | - |
| Zara Mughal | W50 Manchester | Qualifying | QR1 | - |
| Megan Davies | W50 Manchester | Qualifying | QR1 | - |
| Emilija Lebedevaite | W15 Monastir | Main Draw | R32 | - |
Total wild cards: 3
| Player | Tournament | Draw | Round reached | Ranking points |
|---|---|---|---|---|
| Katie Boulter | WTA250 Auckland | Main Draw | R16 | 30 |
| Melissa Boyden | W35 Antalya | Main Draw | R32 | - |
| Emilija Lebedevaite | W15 Monastir | Qualifying | QR1 | - |