Monday 20 July 2026
Total tournaments: 29
Counted tournaments (25)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Soumeya Anane | W75 Vitoria-Gasteiz | M Liu | R16 | 1 |
| Hephzibah Oluwadare | W50 Nottingham | M Skelton | SF | 20 |
| Holly Hutchinson | W50 Nottingham | N Bains | F | 33 |
| Millie Skelton | W50 Nottingham | H Oluwadare | SF | 20 |
| Holly Hutchinson | W35 Don Benito | V Grammatikopoulou | SF | 14 |
| Anjali Kotecha | W50 Nottingham | E Pearce | QF | 11 |
| Alicia Dudeney | W35 Monastir | P Paukstyte | Winner | 35 |
| Isabella Wong | W50 Nottingham | A Brooks | R16 | 1 |
| Erin Pearce | W50 Nottingham | A Kotecha | QF | 11 |
| Amelie Brooks | W50 Nottingham | I Wong | R16 | 1 |
| Emily Appleton | WTA250 Iasi | I Haverlag | SF | 98 |
| Amelia Rajecki | W50 Nottingham | V Allen | Winner | 50 |
| Naiktha Bains | W50 Nottingham | H Hutchinson | F | 33 |
| Marelie Raath | W50 Nottingham | T Bush | QF | 11 |
| Lily Hutchings | W50 Nottingham | J Matthews | R16 (WC) | 1 |
| Summer Yardley | W35 Don Benito | D Podhajecka | R16 | 1 |
| Millie Bissett | W50 Nottingham | S Yardley | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | WTA250 Iasi | E Lechemia | QF | 54 |
| Esther Adeshina | W35 Don Benito | V Allen | F | 23 |
| Francesca Franchi | W50 Nottingham | G Mititelu | QF | 11 |
| Georgiana Mititelu | W50 Nottingham | F Franchi | QF | 11 |
| Tegan Bush | W50 Nottingham | M Raath | QF | 11 |
| Vic Allen | W50 Nottingham | A Rajecki | Winner | 50 |
| Vic Allen | W35 Don Benito | E Adeshina | F | 23 |
| Summer Yardley | W50 Nottingham | A Bissett | R16 | 1 |
Not counted tournaments (4)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Madeleine Brooks | WTA125 Porto | E Chong | QF | 27 |
| Emily Webley-Smith | WTA125 Porto | E Ovcharenko | R16 | 1 |
| Maia Lumsden | WTA250 Hamburg | Z Kulambayeva | R16 | 1 |
| Freya Christie | WTA125 Porto | A Wagner | R16 | 1 |
Monday 27 July 2026
Total tournaments: 10
Counted tournaments (6)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Lily Miyazaki | W100 Figuiera da Foz | M Helgo | QF | 21 |
| Emily Appleton | WTA125 Prague | I Haverlag | SF | 98 |
| Madeleine Brooks | W100 Figuiera da Foz | E Chong | SF | 39 |
| Emily Webley-Smith | W100 Figuiera da Foz | E Ovcharenko | SF | 39 |
| Alicia Barnett | WTA250 Prague | E Lechemia | SF | 98 |
| Emma Raducanu | WTA500 Washington DC | E Rybakina | SF | 195 |
Not counted tournaments (4)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Maia Lumsden | WTA250 Prague | H Dart | R16 | 1 |
| Alicia Dudeney | W35 Monastir | A Mert | QF | 8 |
| Olivia Nicholls | WTA500 Washington DC | T. Mihalikova | R16 | 1 |
| Harriet Dart | WTA250 Prague | M Lumsden | R16 | 1 |
Friday 14 August 2026
Total tournaments: 29
Counted tournaments (27)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Amelie Brooks | W35 Roehampton | G Paskauskas | R16 (WC) | 1 |
| Millie Bissett | W15 Monastir | L Petretic | F | 10 |
| Melissa Boyden | W15 Dublin | S Yardley | SF | 6 |
| Marelie Raath | W35 Roehampton | M Phanthala | R16 | 1 |
| Emma Wilson | W15 Dublin | N Gadient | SF | 6 |
| Harriet Dart | WTA125 Warsaw | M Lumsden | SF | 49 |
| Esther Adeshina | W15 Dublin | V Allen | Winner | 15 |
| Brooke Black | W35 Roehampton | J Vandromme | QF | 8 |
| Hephzibah Oluwadare | W35 Roehampton | H Kinoshita | R16 | 1 |
| Freya Christie | W100 Gran Canaria | L Zaar | QF | 21 |
| Georgiana Mititelu | W35 Roehampton | C Moore | R16 (WC) | 1 |
| Gabia Paskauskas | W35 Roehampton | A Brooks | R16 | 1 |
| Anjali Kotecha | W35 Roehampton | E Pearce | R16 | 1 |
| Ciara Moore | W35 Roehampton | G Mititelu | R16 (WC) | 1 |
| Madeleine Brooks | W100 Gran Canaria | E Chong | F | 65 |
| Danielle Hack | W35 Roehampton | S Pethybridge | SF (WC) | 14 |
| Erin Pearce | W35 Roehampton | A Kotecha | R16 | 1 |
| Amelia Rajecki | W35 Roehampton | A Dudeney | Winner | 35 |
| Summer Yardley | W15 Dublin | M Boyden | SF | 6 |
| Alicia Dudeney | W35 Roehampton | A Rajecki | Winner | 35 |
| Naiktha Bains | W35 Roehampton | R Bhosale | QF | 8 |
| Vic Allen | W15 Las Palmas | A Wirges | Winner | 15 |
| Emily Webley-Smith | W100 Gran Canaria | E Ovcharenko | SF | 39 |
| Sally Pethybridge | W35 Roehampton | D Hack | SF (WC) | 14 |
| Soumeya Anane | W75 Hechingen | N Hanatani | R16 | 1 |
| Vic Allen | W15 Dublin | E Adeshina | Winner | 15 |
| Soumeya Anane | W35 Horb | N Hanatani | QF | 1 |
Not counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Alicia Barnett | WTA125 Warsaw | E Lechemia | QF | 1 |
| Olivia Nicholls | WTA1000 Montreal | T. Mihalikova | R32 | 10 |
Monday 24 August 2026
Total tournaments: 35
Counted tournaments (25)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Lauryn John-Baptiste | W35 Roehampton | V Allen | QF | 8 |
| Amelie Brooks | W35 Aldershot | G Mititelu | R16 | 1 |
| Ciara Moore | W35 Aldershot | H Smart | QF | 8 |
| Georgiana Mititelu | W35 Aldershot | A Brooks | R16 | 1 |
| Ruby Cooling | W35 Aldershot | B Black | R16 | 1 |
| Millie Bissett | W35 Roehampton | J Conway | SF (WC) | 14 |
| Brooke Black | W35 Roehampton | C Moore | R16 (WC) | 1 |
| Brooke Black | W35 Aldershot | R Cooling | R16 | 1 |
| Anjali Kotecha | W35 Aldershot | H Read | R16 | 1 |
| Holly Hutchinson | W35 Aldershot | J Belgraver | SF | 14 |
| Hollie Smart | W35 Aldershot | C Moore | QF | 8 |
| Hannah Read | W35 Aldershot | A Kotecha | R16 | 1 |
| Katie Swan | W35 Southaven | O Berardi | R16 | 1 |
| Jasmine Conway | W35 Roehampton | A Bissett | SF (WC) | 14 |
| Ciara Moore | W35 Roehampton | B Black | R16 (WC) | 1 |
| Vic Allen | W35 Aldershot | E Adeshina | F | 23 |
| Mimi Xu | W35 Roehampton | T Rakotomanga Rajaonah | R16 | 1 |
| Amarni Banks | W75 Kursumlijska Banja | D Marcinkevica | R16 | 1 |
| Marelie Raath | W35 Aldershot | D Hack | QF | 1 |
| Marelie Raath | W35 Roehampton | L Cassidy | R16 | 1 |
| Naiktha Bains | W35 Roehampton | R Bhosale | Winner | 35 |
| Emily Appleton | WTA250 Cleveland | I Haverlag | QF | 54 |
| Esther Adeshina | W35 Aldershot | V Allen | F | 23 |
| Danielle Hack | W35 Aldershot | M Raath | QF | 1 |
| Danielle Hack | W35 Roehampton | J Matthews | QF (WC) | 8 |
Not counted tournaments (10)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Olivia Nicholls | WTA1000 Cincinnati | T. Mihalikova | R32 | 10 |
| Summer Yardley | W35 Aldershot | N Gadient | R16 | 1 |
| Vic Allen | W35 Roehampton | L John-Baptiste | QF | 8 |
| Maia Lumsden | WTA250 Cleveland | M Ninomiya | R16 | 1 |
| Alicia Dudeney | W35 Roehampton | A Rajecki | R16 | 1 |
| Freya Christie | W75 Amstetten | A Wagner | R16 | 1 |
| Amelia Rajecki | W35 Roehampton | A Dudeney | R16 | 1 |
| Amelia Rajecki | W35 Aldershot | M Kubka | SF | 14 |
| Alicia Dudeney | W35 Aldershot | A Raina | QF | 8 |
| Emily Webley-Smith | W50 Ourense | E Ovcharenko | QF | 11 |
Monday 14 September 2026
Total tournaments: 28
Counted tournaments (17)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Eden Silva | WTA125 Ljubljana | A Anshba | SF | 49 |
| Freya Christie | W75 Vienna | A Wagner | SF | 29 |
| Ella Mcdonald | W50 Leiria | A Brune Olsen | SF | 20 |
| Emily Appleton | WTA250 Sao Paulo | I Haverlag | SF | 98 |
| Vic Allen | W75 Le Neubourg | V Turini | QF | 16 |
| Holly Hutchinson | W35 Heraklion | M Weckerle | R16 | 1 |
| Elizabeth Evans | W15 Monastir | S Pieroni | QF | 3 |
| Melissa Boyden | W15 Telavi | A Wirges | SF | 6 |
| Naiktha Bains | W75 Le Neubourg | R Bhosale | Winner | 75 |
| Naiktha Bains | W35 Heraklion | A Rajecki | R16 | 1 |
| Summer Yardley | W50 Leiria | K Sebov | QF | 11 |
| Lauryn John-Baptiste | W15 Monastir | E Milovanovic | F | 10 |
| Madeleine Brooks | W75 Vienna | D Jakupovic | F | 49 |
| Soumeya Anane | W15 Ankara | J Saner | QF | 3 |
| Emma Wilson | W15 Heraklion | I Dapkute | SF | 6 |
| Mimi Xu | W50 Evora | K Dmitruk | QF | 11 |
| Sonay Kartal | GS US Open | K Boulter | R32 | 130 |
Not counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Alicia Barnett | WTA250 Sao Paulo | E Lechemia | R16 | 1 |
| Summer Yardley | W50 Evora | K Veldman | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | WTA125 Montreux | E Lechemia | QF | 1 |
| Freya Christie | WTA125 Ljubljana | A Wagner | R16 | 1 |
| Harriet Dart | GS US Open | Y Putintseva | R64 | 10 |
| Maia Lumsden | GS US Open | M Ninomiya | R64 | 10 |
| Madeleine Brooks | WTA250 Sao Paulo | J Failla | R16 | 1 |
| Alicia Dudeney | W15 Monastir | T Kashyap | F | 10 |
| Amelia Rajecki | W35 Heraklion | N Bains | R16 | 1 |
| Emily Appleton | WTA125 Montreux | I Haverlag | QF | 1 |
| Olivia Nicholls | GS US Open | T. Mihalikova | R64 | 10 |
Monday 21 September 2026
Total tournaments: 11
Counted tournaments (5)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Elizabeth Evans | W15 Monastir | A Shkutiva | QF | 3 |
| Harriet Dart | WTA125 Caldas da Rainha | M Lumsden | Winner | 125 |
| Soumeya Anane | WTA125 Tolentino | J Saner | R16 | 1 |
| Olivia Nicholls | WTA500 Seoul | T. Mihalikova | QF | 108 |
| Madeleine Brooks | WTA125 Caldas da Rainha | A Tikhonova | F | 81 |
Not counted tournaments (6)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Emily Webley-Smith | WTA125 Caldas da Rainha | E Ovcharenko | R16 | 1 |
| Eden Silva | WTA125 Tolentino | A Anshba | QF | 1 |
| Alicia Dudeney | W15 Monastir | M Heuser | Winner | 15 |
| Freya Christie | WTA125 Tolentino | A Wagner | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | WTA125 Tolentino | E Lechemia | R16 | 1 |
| Esther Adeshina | W15 Hurghada | A El Sayed | SF | 6 |
Monday 12 October 2026
Total tournaments: 37
Counted tournaments (26)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Emily Webley-Smith | W100 Lisboa | E Ovcharenko | SF | 39 |
| Madeleine Brooks | WTA125 Rende | A Anshba | SF | 49 |
| Summer Yardley | W15 Ceuta | V Gudelj | SF | 3 |
| Summer Yardley | W75 Bratislava | M Aikawa | QF | 16 |
| Soumeya Anane | WTA125 Rende | E Kazionova | QF | 27 |
| Olivia Nicholls | WTA1000 Beijing | T. Mihalikova | QF | 215 |
| Olivia Nicholls | WTA1000 Wuhan | T. Mihalikova | SF | 390 |
| Mika Stojsavljevic | W35 Monastir | V Valdmannova | QF | 8 |
| Mika Stojsavljevic | W35 Monastir | V Valdmannova | Winner | 35 |
| Maia Lumsden | WTA125 Samsun | H Dart | F | 81 |
| Madeleine Brooks | W100 Lisboa | A Anshba | SF | 39 |
| Lily Miyazaki | W75 Bratislava | L Havlickova | Winner | 75 |
| Lauryn John-Baptiste | W35 Monastir | S Samir | F | 23 |
| Katie Swan | W35 Darwin | T Preston | QF | 8 |
| Jodie Burrage | WTA125 Jingshan | L Sun | QF | 27 |
| Harriet Dart | WTA125 Samsun | M Lumsden | F | 81 |
| Georgiana Mititelu | W35 Reims | A Mozgaleva | R16 | 1 |
| Georgiana Mititelu | W35 Reus | A Brooks | R16 | 1 |
| Maia Lumsden | WTA125 Caldas da Rainha | H Dart | Winner | 125 |
| Ella Mcdonald | W35 Berkeley | M Buchnik | R16 | 1 |
| Vlada Kozak | W15 Sibenik | V Borodulina | QF | 3 |
| Amarni Banks | W35 Monastir | R Zelnickova | R16 | 1 |
| Eden Silva | WTA125 Samsun | A Tikhonova | SF | 49 |
| Ella Mcdonald | W50 Rancho Santa Fe | A Osborne | QF | 11 |
| Amelie Brooks | W35 Reus | G Mititelu | R16 | 1 |
| Brooke Black | W35 Darwin | R Goto | F | 23 |
Not counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Emily Webley-Smith | WTA125 Samsun | E Ovcharenko | R16 | 1 |
| Esther Adeshina | W15 Kayseri | T Mcgiffin | F | 10 |
| Vic Allen | W50 Rancho Santa Fe | A Rajecki | R16 | 1 |
| Vic Allen | W75 Templeton | A Rajecki | R16 | 1 |
| Esther Adeshina | W15 Kayseri | T Mcgiffin | SF | 6 |
| Freya Christie | WTA125 Rende | A Wagner | R16 | 1 |
| Amelia Rajecki | W50 Rancho Santa Fe | V Allen | R16 | 1 |
| Amelia Rajecki | W75 Templeton | V Allen | R16 | 1 |
| Alicia Dudeney | W35 Monastir | M Heuser | R16 (WC) | 1 |
| Alicia Dudeney | W35 Monastir | M Heuser | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | WTA125 Mallorca | E Lechemia | QF | 1 |
Monday 19 October 2026
Total tournaments: 13
Counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Brooke Black | W35 Darwin | R Goto | Winner | 35 |
| Summer Yardley | W50 Cherbourg-en-Cotentin | J Otzipka | SF | 20 |
| Harriet Dart | WTA125 Tampico | A Tikhonova | SF | 49 |
| Athina Schlepphorst | W15 Santa Tecla | K Nguyen | QF | 3 |
| Olivia Nicholls | WTA500 Ningbo | T. Mihalikova | QF | 108 |
| Freya Christie | W100 Les Franqueses del Valles | S Bandecchi | F | 65 |
| Eden Silva | W100 Les Franqueses del Valles | A Laboutkova | SF | 39 |
| Amelia Rajecki | WTA125 Tampico | K Cross | Winner | 125 |
| Alicia Barnett | WTA125 Jinan | E Lechemia | SF | 49 |
| Ella Mcdonald | W35 Redding | M Weckerle | QF | 1 |
| Lauryn John-Baptiste | W15 Monastir | D El Jardi | F | 10 |
Not counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Maia Lumsden | WTA125 Jinan | J Tjen | R16 | 1 |
| Emily Appleton | WTA500 Ningbo | I Haverlag | R16 | 1 |
Monday 26 October 2026
Total tournaments: 38
Counted tournaments (32)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Charlotte Clarke | W35 Birmingham | M Davies | QF | 8 |
| Maia Lumsden | WTA250 Guangzhou | I. Haverlag | SF | 98 |
| Mimi Xu | W35 Birmingham | V Valdmannova | Winner | 35 |
| Eden Silva | W100 Wrexham | C Rosatello | QF | 21 |
| Mimi Xu | W100 Wrexham | E Mcdonald | Winner | 100 |
| Lily Hutchings | W100 Wrexham | M Davies | R16 (WC) | 1 |
| Lily Hutchings | W35 Birmingham | M Dzjachangirova | R16 | 1 |
| Isabella Wong | W35 Birmingham | A Brooks | R16 | 1 |
| Soumeya Anane | WTA125 Rovereto | S Shapatava | R16 | 1 |
| Mika Stojsavljevic | W100 Wrexham | L Havlickova | R16 | 1 |
| Alicia Dudeney | W100 Wrexham | L Hietaranta | QF | 21 |
| Emma Sawkings | W15 Monastir | A Trasca | QF | 3 |
| Georgiana Mititelu | W35 Birmingham | M Mahmut | R16 | 1 |
| Emma Wilson | W35 Birmingham | T Bush | QF | 8 |
| Alicia Dudeney | W35 Birmingham | K Kuzmova | F | 23 |
| Georgiana Mititelu | W100 Wrexham | E Evans | R16 (WC) | 1 |
| Esther Adeshina | W75 Saguenay | V Allen | QF | 16 |
| Megan Davies | W35 Birmingham | C Clarke | QF | 8 |
| Ruby Cooling | W35 Birmingham | A Korpanec Davies | QF | 8 |
| Amarni Banks | W35 Birmingham | V Ryser | SF | 8 |
| Lily Miyazaki | W100 Wrexham | F Christie | SF | 39 |
| Freya Christie | W100 Wrexham | L Miyazaki | SF | 39 |
| Alicia Barnett | WTA250 Guangzhou | E Lechemia | QF | 54 |
| Megan Davies | W100 Wrexham | L Hutchings | R16 (WC) | 1 |
| Vic Allen | W75 Saguenay | E Adeshina | QF | 16 |
| Ruby Cooling | W100 Wrexham | T Bush | R16 (WC) | 1 |
| Amarni Banks | W100 Wrexham | V Ryser | F | 65 |
| Ella Mcdonald | W100 Wrexham | M Xu | Winner | 100 |
| Elizabeth Evans | W100 Wrexham | G Mititelu | R16 | 1 |
| Tegan Bush | W100 Wrexham | R Cooling | R16 (WC) | 1 |
| Tegan Bush | W35 Birmingham | E Wilson | QF | 8 |
| Amelie Brooks | W35 Birmingham | I Wong | R16 | 1 |
Not counted tournaments (6)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Madeleine Brooks | WTA125 Rovereto | S Bandecchi | QF | 27 |
| Esther Adeshina | W35 Quebec City | V Allen | QF | 8 |
| Vic Allen | W35 Quebec City | E Adeshina | QF | 8 |
| Olivia Nicholls | WTA500 Tokyo | T. Mihalikova | R16 | 1 |
| Emily Appleton | WTA250 Guangzhou | Q Tang | R16 | 1 |
| Amelia Rajecki | W75 Saguenay | K Collins | QF | 16 |
Monday 02 November 2026
Total tournaments: 19
Counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Alicia Dudeney | W75 Glasgow | E Malygina | SF | 29 |
| Brooke Black | W35 Brisbane | V Ivanov | QF | 8 |
| Ruby Cooling | W75 Glasgow | G Mititelu | QF | 16 |
| Georgiana Mititelu | W75 Glasgow | R Cooling | QF | 16 |
| Mimi Xu | W75 Glasgow | E Mcdonald | QF | 16 |
| Ella Mcdonald | W75 Glasgow | M Xu | QF | 16 |
| Amelia Rajecki | W75 Toronto | K Cross | SF | 29 |
| Emily Webley-Smith | WTA250 Jiujiang | E Ovcharenko | F | 163 |
| Vic Allen | W75 Toronto | E Adeshina | QF | 16 |
| Freya Christie | W75 Glasgow | L Miyazaki | F | 49 |
| Lily Miyazaki | W75 Glasgow | F Christie | F | 49 |
Not counted tournaments (8)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Eden Silva | WTA250 Chennai | A Anshba | R16 | 1 |
| Emily Webley-Smith | W35 Qian Daohu | E Ovcharenko | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | WTA125 Rende | E Lechemia | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | WTA250 Jiujiang | E Lechemia | R16 | 1 |
| Summer Yardley | W75 Glasgow | J Otzipka | R16 | 1 |
| Emily Appleton | WTA250 Hong Kong | Q Tang | R16 | 1 |
| Emily Appleton | WTA125 Samsun | W Falkowska | QF | 27 |
| Maia Lumsden | WTA250 Jiujiang | I. Haverlag | QF | 1 |
Monday 09 November 2026
Total tournaments: 4
Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Vlada Kozak | W15 Bol | V Borodulina | SF | 6 |
| Emma Sawkings | W35 Monastir | L Mccord | QF | 8 |
| Brooke Black | W35 Brisbane | V Ivanov | SF | 14 |
Not counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Emily Appleton | WTA125 Austin | K Cross | QF | 1 |
Monday 16 November 2026
Total tournaments: 3
Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Athina Schlepphorst | W35 Orlando | M Wojcik | R16 | 1 |
| Holly Hutchinson | W50 Funchal | E Mcdonald | Winner | 50 |
| Ella Mcdonald | W50 Funchal | H Hutchinson | Winner | 50 |
Monday 23 November 2026
Total tournaments: 6
Counted tournaments (4)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Alicia Dudeney | W50 Trnava | E Malygina | Winner | 50 |
| Emily Appleton | W75 Pentange | M Kempen | Winner | 75 |
| Naiktha Bains | W100 Takasaki | R Bhosale | SF | 39 |
| Vlada Kozak | W15 Criciuma | S Hettlerova | SF | 6 |
Not counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Lauryn John-Baptiste | W15 Sharm el Sheikh | L Alhussein Abdel Aziz | QF | 3 |
| Emily Webley-Smith | W75 Pentange | E Ovcharenko | R16 | 1 |
Monday 30 November 2026
Total tournaments: 11
Counted tournaments (9)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Holly Hutchinson | W15 Lousada | K Tsygourova | SF | 6 |
| Athina Schlepphorst | W15 Mogi Das Cruizes | M Sung | QF | 3 |
| Melissa Boyden | W15 Alcala De Henares | M Maslenkova | QF | 3 |
| Mika Stojsavljevic | W75 Fujairah | O Gadecki | F | 49 |
| Amelie Brooks | W15 Lousada | E Scaldalai | QF | 3 |
| Amarni Banks | W15 Trnava | R Zelnickova | R16 | 1 |
| Mimi Xu | W50 Ortisei | V Paganetti | R16 | 1 |
| Emily Webley-Smith | W75 Fujairah | E Ovcharenko | SF | 29 |
| Emily Appleton | W75 Fujairah | P Thombare | SF | 29 |
Not counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Freya Christie | W75 Fujairah | R Bhosale | R16 | 1 |
| Esther Adeshina | W15 Monastir | A Stevens | SF | 6 |
Monday 07 December 2026
Total tournaments: 11
Counted tournaments (5)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Harriet Dart | W100 Dubai | A Rodionova | QF | 21 |
| Holly Hutchinson | W15 Lousada | A Nagy | SF | 6 |
| Isabella Wong | W35 Monastir | A Vandevelde | QF | 8 |
| Vlada Kozak | W15 Ribeirao Preto | M Ferreira Turchetto | F | 10 |
| Mika Stojsavljevic | W100 Dubai | O Gadecki | SF | 39 |
Not counted tournaments (6)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Alicia Barnett | WTA125 Angers | A Friedsam | R16 | 1 |
| Maia Lumsden | WTA125 Angers | I. Haverlag | SF | 49 |
| Emily Appleton | W100 Dubai | P Thombare | QF | 21 |
| Emily Webley-Smith | W100 Dubai | E Ovcharenko | R16 | 1 |
| Freya Christie | W100 Dubai | R Bhosale | R16 | 1 |
| Alicia Dudeney | W35 Monastir | A Granwehr | QF | 8 |
Monday 14 December 2026
Total tournaments: 8
Counted tournaments (7)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Alicia Dudeney | W35 Monastir | A Arseneault | Winner | 35 |
| Ruby Cooling | W15 Antalya | F Dorofeeva-Rybas | SF | 6 |
| Kristina Paskauskas | W35 Daytona Beach | G Paskauskas | SF | 14 |
| Katy Dunne | W35 Sharm el Sheikh | V Morvayova | QF | 8 |
| Isabella Wong | W35 Monastir | H Bueno | R16 | 1 |
| Melissa Boyden | W15 Antalya | O Babel | SF | 6 |
| Gabia Paskauskas | W35 Daytona Beach | K Paskauskas | SF | 14 |
Not counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Maia Lumsden | WTA125 Limoges | I. Haverlag | SF | 49 |
Monday 11 January 2027
Total tournaments: 2
Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Maia Lumsden | WTA250 Auckland | I. Haverlag | QF | 54 |
| Naiktha Bains | W75 Nonthaburi | Q Ye | R16 | 1 |
Sunday 17 January 2027
Total tournaments: 18
Counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Summer Yardley | W50 Manchester | K Sebov | QF | 11 |
| Eliz Maloney | W50 Manchester | L John-Baptiste | QF | 11 |
| Alicia Dudeney | W50 Manchester | E Malygina | Winner | 50 |
| Alicia Barnett | W50 Manchester | E Adeshina | SF | 20 |
| Emily Appleton | W50 Manchester | W Falkowska | F | 33 |
| Melissa Boyden | W35 Antalya | L Boulard | R16 | 1 |
| Megan Davies | W50 Manchester | C Clarke | R16 | 1 |
| Lauryn John-Baptiste | W50 Manchester | E Maloney | QF | 11 |
| Esther Adeshina | W50 Manchester | A Barnett | SF | 20 |
| Charlotte Clarke | W50 Manchester | M Davies | R16 | 1 |
| Ruby Cooling | W50 Manchester | A Korpanec Davies | R16 | 1 |
Not counted tournaments (7)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Amelia Rajecki | W15 Oslo | K Kuzmova | Winner | 15 |
| Amelia Rajecki | W50 Manchester | V Allen | QF | 11 |
| Maia Lumsden | WTA250 Hobart | S Santamaria | R16 | 1 |
| Freya Christie | W50 Manchester | E Silva | R16 | 1 |
| Eden Silva | W50 Manchester | F Christie | R16 | 1 |
| Olivia Nicholls | WTA250 Hobart | T. Mihalikova | R16 | 1 |
| Vic Allen | W50 Manchester | A Rajecki | QF | 11 |
Monday 01 February 2027
Total tournaments: 27
Counted tournaments (18)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Annabelle Lammas | W35 Antalya | Y Naito | R16 (WC) | 1 |
| Madeleine Brooks | W75 Leszno | A Rajecki | Winner | 75 |
| Annabelle Lammas | W15 Antalya | Y Naito | QF | 3 |
| Emily Webley-Smith | W100 Fujairah | E Ovcharenko | SF | 39 |
| Ella Mcdonald | W100 San Diego | H Giavara | QF | 21 |
| Ella Mcdonald | W35 Bradenton | C Kuhl | QF | 8 |
| Mimi Xu | W100 Fujairah | N Karamoko | QF | 21 |
| Sonay Kartal | GS Australia | I Haverlag | R64 | 10 |
| Eden Silva | W75 Leszno | F Christie | SF | 29 |
| Mimi Xu | W75 Manama | C Lee | R16 | 1 |
| Mika Stojsavljevic | W75 Leszno | V Valdmannova | F | 49 |
| Olivia Nicholls | GS Australia | T. Mihalikova | R32 | 130 |
| Alicia Dudeney | W50 Monastir | T Lemaitre | F | 33 |
| Maia Lumsden | W100 Fujairah | H Dart | Winner | 100 |
| Harriet Dart | W100 Fujairah | M Lumsden | Winner | 100 |
| Katie Swan | W100 San Diego | K Day | QF | 21 |
| Amelia Rajecki | W75 Leszno | M Brooks | Winner | 75 |
| Freya Christie | W75 Leszno | E Silva | SF | 29 |
Not counted tournaments (9)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Emily Appleton | W75 Leszno | W Falkowska | QF | 16 |
| Vic Allen | W75 Leszno | A Arseneault | R16 | 1 |
| Madeleine Brooks | W75 Porto | A Aksu | R16 | 1 |
| Freya Christie | W75 Porto | E Silva | R16 | 1 |
| Eden Silva | W75 Porto | F Christie | R16 | 1 |
| Maia Lumsden | GS Australia | Q Tang | R64 | 10 |
| Alicia Barnett | W75 Porto | E Lechemia | R16 | 1 |
| Alicia Barnett | W75 Leszno | E Lechemia | R16 | 1 |
| Emily Webley-Smith | W75 Manama | E Ovcharenko | R16 | 1 |
Monday 08 February 2027
Total tournaments: 13
Counted tournaments (7)
| Player | Tournament | Partner | Round | Ranking points |
|---|
| Amelie Brooks | W35 Birmingham | L Petruzelova | R16 (WC) | 1 |
| Olivia Nicholls | WTA500 Abu Dhabi | T. Mihalikova | F | 325 |
| Alicia Barnett | WTA250 Ostrava | E Lechemia | QF | 54 |
