Last updated: 1 September 6:52PM
Esther Adeshina
Total points: 203
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W75 Saguenay | V Allen | 26 October 2026 | QF | 16 |
| W50 Manchester | A Barnett | 17 January 2027 | SF | 20 |
| W15 Manacor | V Mediorreal Arias | 22 February 2027 | Winner | 15 |
| W75 Toronto | V Allen | 15 March 2027 | QF | 16 |
| W15 Victoriaville | A Vagramov | 29 March 2027 | Winner | 15 |
| W15 Monastir | C Fontenel | 19 April 2027 | Final | 10 |
| W35 Nottingham | L John-Baptiste | 17 May 2027 | SF | 14 |
| W35 Nottingham | L John-Baptiste | 17 May 2027 | SF | 14 |
| W35 Hurghada | U Lekomtseva | 23 May 2027 | SF | 14 |
| W75 Kosice | A Barnett | 23 May 2027 | QF | 16 |
| W50 Montemor-o-Novo | L John-Baptiste | 7 June 2027 | Final | 33 |
| W50 Dublin | V Allen | 2 August 2027 | SF | 20 |
Not Counted tournaments (15)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Kayseri | T Mcgiffin | 12 October 2026 | Final | 10 |
| W15 Trois-Rivieres | A Arseneault | 15 March 2027 | Final | 10 |
| W35 Quebec City | V Allen | 26 October 2026 | QF | 8 |
| W35 Roehampton | V Allen | 16 August 2027 | QF | 8 |
| W35 Aldershot | V Allen | 23 August 2027 | QF | 8 |
| W15 Hurghada | A El Sayed | 21 September 2026 | SF | 6 |
| W15 Kayseri | T Mcgiffin | 12 October 2026 | SF | 6 |
| W15 Monastir | A Stevens | 30 November 2026 | SF | 6 |
| W15 Monastir | E Maloney | 12 July 2027 | SF | 6 |
| W35 Birmingham | V Allen | 8 February 2027 | R16 | 1 |
| W35 Sheffield | V Allen | 15 February 2027 | R16 | 1 |
| W50 Roehampton | V Allen | 3 May 2027 | QF | 1 |
| WTA125 Ilkley | V Allen | 14 June 2027 | R16 | 1 |
| W50 Nottingham | L John-Baptiste | 19 July 2027 | R16 | 1 |
| W15 Monastir | A Kuparev | 5 April 2027 | R16 | - |
Vic Allen
Total points: 223
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W75 Le Neubourg | V Turini | 14 September 2026 | QF | 16 |
| W75 Saguenay | E Adeshina | 26 October 2026 | QF | 16 |
| W75 Toronto | E Adeshina | 2 November 2026 | QF | 16 |
| W50 Helsinki | M Sieg | 15 March 2027 | QF | 11 |
| W50 Croissy-Beaubourg | A Prisacariu | 29 March 2027 | QF | 11 |
| W35 Nottingham | A Rajecki | 17 May 2027 | SF | 14 |
| W35 Nottingham | A Rajecki | 17 May 2027 | Final | 23 |
| W35 Estepona | L John-Baptiste | 7 June 2027 | SF | 14 |
| W35 Amstelveen | F Pace | 12 July 2027 | SF | 14 |
| W35 Don Benito | N Berecoechea | 12 July 2027 | Winner | 35 |
| W50 Nottingham | A Rajecki | 19 July 2027 | Final | 33 |
| W50 Dublin | E Adeshina | 2 August 2027 | SF | 20 |
Not Counted tournaments (11)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W50 Manchester | A Rajecki | 17 January 2027 | QF | 11 |
| W35 Quebec City | E Adeshina | 26 October 2026 | QF | 8 |
| W35 Roehampton | E Adeshina | 16 August 2027 | QF | 8 |
| W35 Aldershot | E Adeshina | 23 August 2027 | QF | 8 |
| W75 Templeton | A Rajecki | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| W50 Rancho Santa Fe | A Rajecki | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| W75 Leszno | A Arseneault | 1 February 2027 | R16 | 1 |
| W35 Birmingham | E Adeshina | 8 February 2027 | R16 | 1 |
| W35 Sheffield | E Adeshina | 15 February 2027 | R16 | 1 |
| W50 Roehampton | E Adeshina | 3 May 2027 | QF | 1 |
| WTA125 Ilkley | E Adeshina | 14 June 2027 | R16 | 1 |
Soumeya Anane
Total points: 33
Counted tournaments (5)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Ankara | J Saner | 14 September 2026 | QF | 3 |
| WTA125 Tolentino | J Saner | 21 September 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Rende | E Kazionova | 12 October 2026 | QF | 27 |
| WTA125 Rovereto | S Shapatava | 26 October 2026 | R16 | 1 |
| W50 Nottingham | N Hanatani | 19 July 2027 | R16 | 1 |
Emily Appleton
Total points: 552
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| WTA250 Sao Paulo | I Haverlag | 14 September 2026 | SF | 98 |
| WTA125 Samsun | W Falkowska | 2 November 2026 | QF | 27 |
| W75 Pentange | M Kempen | 23 November 2026 | Winner | 75 |
| W75 Fujairah | P Thombare | 30 November 2026 | SF | 29 |
| W50 Manchester | W Falkowska | 17 January 2027 | Final | 33 |
| WTA125 Oeiras 1 | M Ninomiya | 15 February 2027 | Final | 81 |
| WTA250 Austin | A Guarachi | 1 March 2027 | QF | 54 |
| W50 Helsinki | V Hruncakova | 15 March 2027 | Final | 33 |
| W50 Roehampton | V Hruncakova | 3 May 2027 | Final | 33 |
| WTA125 Ilkley | E Pridankina | 14 June 2027 | QF | 27 |
| WTA125 Bastad | M Ninomiya | 12 July 2027 | QF | 27 |
| W35 Roehampton | E Mcdonald | 16 August 2027 | Winner | 35 |
Not Counted tournaments (16)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| WTA125 Oeiras 2 | M Ninomiya | 22 February 2027 | QF | 27 |
| W35 Aldershot | K Kuzmova | 12 August 2027 | Final | 23 |
| W100 Dubai | P Thombare | 7 December 2026 | QF | 21 |
| W75 Leszno | W Falkowska | 1 February 2027 | QF | 16 |
| W75 Kurume | D Hewitt | 17 May 2027 | QF | 16 |
| W35 Aldershot | N Bains | 23 August 2027 | SF | 14 |
| W35 Bonita Springs | M Herazo | 19 April 2027 | QF | 3 |
| WTA125 Montreux | I Haverlag | 14 September 2026 | QF | 1 |
| WTA500 Ningbo | I Haverlag | 19 October 2026 | R16 | 1 |
| WTA250 Guangzhou | Q Tang | 26 October 2026 | R16 | 1 |
| WTA250 Hong Kong | Q Tang | 2 November 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Austin | K Cross | 9 November 2026 | QF | 1 |
| WTA250 Ostrava | M Ninomiya | 8 February 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Bogota | I Martins | 5 April 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Eastbourne | A Dudeney | 27 June 2027 | R16 | 1 |
| W50 Nottingham | E Mcdonald | 19 July 2027 | R16 | 1 |
Swasthika Arunkumar
Total points: 0
Not Counted tournaments (3)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Monastir | W Chan | 12 July 2027 | R16 | - |
| W15 Hillcrest | V Crocker | 26 July 2027 | R16 | - |
| W35 Aldershot | A Chastang Cooper | 23 August 2027 | R16 | - |
Naiktha Bains
Total points: 143
Counted tournaments (8)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Heraklion | A Rajecki | 14 September 2026 | R16 | 1 |
| W75 Le Neubourg | R Bhosale | 14 September 2026 | Winner | 75 |
| W100 Takasaki | R Bhosale | 23 November 2026 | SF | 39 |
| W75 Nonthaburi | Q Ye | 11 January 2027 | R16 | 1 |
| W50 Nottingham | S Murray Sharan | 19 July 2027 | QF | 11 |
| W35 Aldershot | S Ishii | 12 August 2027 | R16 | 1 |
| W35 Roehampton | S Ishii | 16 August 2027 | R16 | 1 |
| W35 Aldershot | E Appleton | 23 August 2027 | SF | 14 |
Amarni Banks
Total points: 75
Counted tournaments (4)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Monastir | R Zelnickova | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| W35 Birmingham | V Ryser | 26 October 2026 | SF | 8 |
| W100 Wrexham | V Ryser | 26 October 2026 | Final | 65 |
| W15 Trnava | R Zelnickova | 30 November 2026 | R16 | 1 |
Alicia Barnett
Total points: 549
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| WTA125 Jinan | E Lechemia | 19 October 2026 | SF | 49 |
| WTA250 Guangzhou | E Lechemia | 26 October 2026 | QF | 54 |
| W50 Manchester | E Adeshina | 17 January 2027 | SF | 20 |
| WTA250 Ostrava | E Lechemia | 8 February 2027 | QF | 54 |
| WTA125 Les Sables D’Olonne | E Lechemia | 22 February 2027 | SF | 49 |
| WTA125 Antalya | E Lechemia | 1 March 2027 | QF | 27 |
| W50 Nantes | J Burrage | 5 April 2027 | SF | 20 |
| WTA125 Madrid | I Sebestova | 12 April 2027 | QF | 27 |
| W75 Kosice | E Adeshina | 23 May 2027 | QF | 16 |
| WTA125 Ilkley | S Murray Sharan | 14 June 2027 | QF | 27 |
| WTA125 Bastad | E Lechemia | 12 July 2027 | Final | 81 |
| WTA125 Kitzbuhel | E Lechemia | 19 July 2027 | Winner | 125 |
Not Counted tournaments (16)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| WTA125 Montreux | E Lechemia | 14 September 2026 | QF | 1 |
| WTA250 Sao Paulo | E Lechemia | 14 September 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Tolentino | E Lechemia | 21 September 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Mallorca | E Lechemia | 12 October 2026 | QF | 1 |
| WTA250 Jiujiang | E Lechemia | 2 November 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Rende | E Lechemia | 2 November 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Angers | A Friedsam | 7 December 2026 | R16 | 1 |
| W75 Leszno | E Lechemia | 1 February 2027 | R16 | 1 |
| W75 Porto | E Lechemia | 1 February 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Antalya | E Lechemia | 15 March 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Antalya | E Lechemia | 15 March 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Oeiras | S Feng | 3 May 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Saint Malo | E Lechemia | 3 May 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Istanbul | S Feng | 17 May 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Birmingham | S Murray Sharan | 7 June 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Prague | S Murray Sharan | 26 July 2027 | R16 | 1 |
Brooke Black
Total points: 167
Counted tournaments (7)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Darwin | R Goto | 12 October 2026 | Final | 23 |
| W35 Darwin | R Goto | 19 October 2026 | Winner | 35 |
| W35 Brisbane | V Ivanov | 2 November 2026 | QF | 8 |
| W35 Brisbane | V Ivanov | 9 November 2026 | SF | 14 |
| W50 Nottingham | A Okutoyi | 19 July 2027 | Winner | 50 |
| W35 Aldershot | A Okutoyi | 12 August 2027 | SF | 14 |
| W35 Roehampton | A Okutoyi | 16 August 2027 | Final | 23 |
Katie Boulter
Total points: 272
Counted tournaments (6)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| US Open | S Kartal | 14 September 2026 | R32 | 130 |
| WTA1000 Madrid | V Williams | 3 May 2027 | R16 | 120 |
| Roland Garros | Y Putintseva | 7 June 2027 | R64 | 10 |
| WTA500 London | E Raducanu | 14 June 2027 | R16 | 1 |
| Wimbledon | H Watson | 12 July 2027 | R64 | 10 |
| WTA500 Washington DC | P Iatchenko | 2 August 2027 | R16 | 1 |
Melissa Boyden
Total points: 49
Counted tournaments (10)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Telavi | A Wirges | 14 September 2026 | SF | 6 |
| W15 Alcala De Henares | M Maslenkova | 30 November 2026 | QF | 3 |
| W15 Antalya | O Babel | 14 December 2026 | SF | 6 |
| W35 Antalya | L Boulard | 17 January 2027 | R16 | 1 |
| W15 Nagpur | A Kuparev | 5 April 2027 | SF | 6 |
| W15 Ch. Sambhaji Nagar | E Wan | 12 April 2027 | QF | 3 |
| W15 Focsani | G Parentini Vallega Montebruno | 14 June 2027 | QF | 3 |
| W15 Galati | M Sawant | 12 July 2027 | Final | 10 |
| W35 Buzau | I Skoog | 19 July 2027 | QF | 8 |
| W15 Savitaipale | E Tomase | 12 August 2027 | QF | 3 |
Not Counted tournaments (2)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Bucharest | M Sawant | 27 June 2027 | R16 | - |
| W15 Bucharest | M Herazo | 23 August 2027 | QF | - |
To Add tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points | Replacing |
|---|
| W15 Brasov | A Iancu | 13 September 2027 | QF | 3 | Telavi (6 pts) |
Daniella Britton
Total points: 23
Counted tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Aldershot | S Dada-Mascoll | 23 August 2027 | Final | 23 |
Aimee Bromfield
Total points: 1
Counted tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W50 Dublin | A Chastang Cooper | 2 August 2027 | R16 | 1 |
Amelie Brooks
Total points: 19
Counted tournaments (10)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Reus | G Mititelu | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| W35 Birmingham | I Wong | 26 October 2026 | R16 | 1 |
| W15 Lousada | E Scaldalai | 30 November 2026 | QF | 3 |
| W35 Birmingham | L Petruzelova | 8 February 2027 | R16 | 1 |
| W35 Sheffield | L Hutchings | 15 February 2027 | R16 | 1 |
| W50 Roehampton | S Yardley | 3 May 2027 | R16 | 1 |
| W35 Nottingham | M Wainwright | 17 May 2027 | R16 | 1 |
| W35 Nottingham | M Wainwright | 17 May 2027 | R16 | 1 |
| W35 Aldershot | I Wong | 12 August 2027 | QF | 8 |
| W35 Roehampton | L Poling | 16 August 2027 | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Aldershot | I Wong | 23 August 2027 | R16 | - |
Madeleine Brooks
Total points: 732
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W75 Vienna | D Jakupovic | 14 September 2026 | Final | 49 |
| WTA125 Caldas da Rainha | A Tikhonova | 21 September 2026 | Final | 81 |
| W100 Lisboa | A Anshba | 12 October 2026 | SF | 39 |
| WTA125 Rende | A Anshba | 12 October 2026 | SF | 49 |
| W75 Leszno | A Rajecki | 1 February 2027 | Winner | 75 |
| WTA250 Ostrava | S Feng | 8 February 2027 | SF | 98 |
| W75 Prague | A Rajecki | 15 February 2027 | Final | 49 |
| W50 Croissy-Beaubourg | A Rajecki | 29 March 2027 | Final | 33 |
| W75 Kosice | I Bara | 23 May 2027 | Winner | 75 |
| WTA125 Ilkley | A Rajecki | 14 June 2027 | Final | 81 |
| WTA125 Figuiera da Foz | A Smith | 21 June 2027 | SF | 49 |
| WTA250 Athens | I Haverlag | 19 July 2027 | QF | 54 |
Not Counted tournaments (16)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W75 Maribor | A Rajecki | 29 March 2027 | SF | 29 |
| W75 Bytom | D Jakupovic | 29 August 2027 | SF | 29 |
| WTA125 Rovereto | S Bandecchi | 26 October 2026 | QF | 27 |
| WTA125 Madrid | I Corley | 12 April 2027 | QF | 27 |
| WTA125 Istanbul | T Rakotomanga Rajaonah | 17 May 2027 | QF | 27 |
| Wimbledon | A Rajecki | 12 July 2027 | R64 | 10 |
| WTA250 Sao Paulo | J Failla | 14 September 2026 | R16 | 1 |
| W75 Porto | A Aksu | 1 February 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Les Sables D’Olonne | A Moratelli | 22 February 2027 | QF | 1 |
| WTA500 Merida | S Feng | 1 March 2027 | R16 | 1 |
| WTA500 Stuttgart | I Corley | 19 April 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Oeiras | I Corley | 3 May 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Parma | E Lechemia | 17 May 2027 | QF | 1 |
| WTA125 Birmingham | A Rajecki | 7 June 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Hamburg | I Haverlag | 26 July 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Warsaw | I Haverlag | 12 August 2027 | R16 | 1 |
To Add tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points | Replacing |
|---|
| W50 Leiria | A Rajecki | 13 September 2027 | QF | 11 | Vienna (49 pts) |
Jodie Burrage
Total points: 131
Counted tournaments (7)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| WTA125 Jingshan | L Sun | 12 October 2026 | QF | 27 |
| W50 Nantes | A Barnett | 5 April 2027 | SF | 20 |
| WTA125 Birmingham | M Stojsavljevic | 7 June 2027 | QF | 27 |
| Wimbledon | M Stojsavljevic | 12 July 2027 | R64 | 10 |
| W50 Dublin | A Cirotte | 2 August 2027 | QF | 11 |
| W35 Roehampton | M Xu | 16 August 2027 | R16 | 1 |
| W35 Aldershot | F Christie | 23 August 2027 | Winner | 35 |
Tegan Bush
Total points: 22
Counted tournaments (5)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Birmingham | E Wilson | 26 October 2026 | QF | 8 |
| W100 Wrexham | R Cooling | 26 October 2026 | R16 | 1 |
| W35 Birmingham | S Yardley | 8 February 2027 | R16 | 1 |
| W35 Nottingham | C Cleaver | 17 May 2027 | R16 | 1 |
| W50 Nottingham | E Maloney | 19 July 2027 | QF | 11 |
Lucia Cassidy
Total points: 0
Not Counted tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Monastir | S Yardley | 12 July 2027 | R16 | - |
Antoinette Chastang Cooper
Total points: 15
Counted tournaments (3)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Kayseri | N Giannini | 12 July 2027 | QF | 3 |
| W50 Nottingham | K Wiersholm | 19 July 2027 | QF | 11 |
| W50 Dublin | A Bromfield | 2 August 2027 | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (3)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Kayseri | N Giannini | 12 July 2027 | R16 | - |
| W35 Aldershot | S Arunkumar | 23 August 2027 | R16 | - |
| W35 Krakow | M Burylo | 29 August 2027 | R16 | - |
To Add tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points | Replacing |
|---|
| W50 Saint Palais sur Mer | A Zolotareva | 13 September 2027 | R16 | 1 | Nothing: Additional tournament |
Isabelle Cherny
Total points: 8
Counted tournaments (6)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Santa Margherita Di Pula | A Ganja | 19 April 2027 | R16 | 1 |
| W35 Santa Margherita Di Pula | L Zhu | 3 May 2027 | R16 | 1 |
| W35 Platja D’aro | S Cassani | 17 May 2027 | R16 | 1 |
| W35 Bol | G Vilar | 7 June 2027 | R16 | 1 |
| W35 Bol | M Yemshanova | 7 June 2027 | R16 | 1 |
| W15 Cluj Napoca | S Pieroni | 2 August 2027 | QF | 3 |
Not Counted tournaments (2)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Trois-Rivieres | K Gardiner | 15 March 2027 | R16 | - |
| W15 Victoriaville | K Gardiner | 29 March 2027 | R16 | - |
Rosie Cho
Total points: 1
Counted tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Roehampton | C Borg | 16 August 2027 | R16 | 1 |
Freya Christie
Total points: 615
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W75 Vienna | A Wagner | 14 September 2026 | SF | 29 |
| W100 Les Franqueses del Valles | S Bandecchi | 19 October 2026 | Final | 65 |
| W100 Wrexham | L Miyazaki | 26 October 2026 | SF | 39 |
| W75 Glasgow | L Miyazaki | 2 November 2026 | Final | 49 |
| W75 Calvi | E Silva | 12 April 2027 | SF | 29 |
| W50 Roehampton | E Silva | 3 May 2027 | Winner | 50 |
| W35 Nottingham | E Silva | 17 May 2027 | Winner | 35 |
| W35 Nottingham | K Novak | 17 May 2027 | Winner | 35 |
| W75 Caserta | E Silva | 7 June 2027 | Winner | 75 |
| WTA125 Ilkley | E Silva | 14 June 2027 | Winner | 125 |
| W75 Ourense | A Dudeney | 12 August 2027 | Final | 49 |
| W35 Aldershot | J Burrage | 23 August 2027 | Winner | 35 |
Not Counted tournaments (16)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W75 Leszno | E Silva | 1 February 2027 | SF | 29 |
| W50 Portoroz | D Jakupovic | 23 May 2027 | QF | 11 |
| Wimbledon | E Silva | 12 July 2027 | R64 | 10 |
| WTA125 Ljubljana | A Wagner | 14 September 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Tolentino | A Wagner | 21 September 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Rende | A Wagner | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| W75 Fujairah | R Bhosale | 30 November 2026 | R16 | 1 |
| W100 Dubai | R Bhosale | 7 December 2026 | R16 | 1 |
| W50 Manchester | E Silva | 17 January 2027 | R16 | 1 |
| W75 Porto | E Silva | 1 February 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Oeiras | E Silva | 15 February 2027 | R16 | 1 |
| WTA125 Oeiras | E Silva | 22 February 2027 | R16 | 1 |
| W50 Helsinki | E Silva | 15 March 2027 | QF | 1 |
| W75 Zaragoza | E Silva | 7 June 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Eastbourne | E Silva | 27 June 2027 | R16 | 1 |
| W100 Gran Canaria | K Novak | 2 August 2027 | R16 | 1 |
Charlotte Clarke
Total points: 18
Counted tournaments (4)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Birmingham | M Davies | 26 October 2026 | QF | 8 |
| W50 Manchester | M Davies | 17 January 2027 | R16 | 1 |
| W35 Sheffield | M Davies | 15 February 2027 | QF | 8 |
| W35 Nottingham | M Davies | 17 May 2027 | R16 | 1 |
Chloe Cleaver
Total points: 0
To Add tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points | Replacing |
|---|
| W15 Monastir | E Newberry | 13 September 2027 | QF | 3 | Nothing: Additional tournament |
Jasmine Conway
Total points: 13
Counted tournaments (3)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Los Angeles | K Carnicella | 21 June 2027 | SF | 6 |
| W15 Irvine | K Carnicella | 27 June 2027 | SF | 6 |
| W35 Roehampton | J Ogunwale | 16 August 2027 | R16 | 1 |
Ruby Cooling
Total points: 65
Counted tournaments (9)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Birmingham | A Korpanec Davies | 26 October 2026 | QF | 8 |
| W100 Wrexham | T Bush | 26 October 2026 | R16 | 1 |
| W75 Glasgow | G Mititelu | 2 November 2026 | QF | 16 |
| W15 Antalya | F Dorofeeva-Rybas | 14 December 2026 | SF | 6 |
| W50 Manchester | A Korpanec Davies | 17 January 2027 | R16 | 1 |
| W15 Sharm el Sheikh | J Kunz | 15 March 2027 | QF | 3 |
| W35 Nottingham | G Mititelu | 17 May 2027 | QF | 8 |
| W35 Nottingham | E Maloney | 17 May 2027 | QF | 8 |
| W35 Aldershot | H Smart | 12 August 2027 | SF | 14 |
Savannah Dada-Mascoll
Total points: 90
Counted tournaments (5)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W15 Clemson | A Soulie | 23 November 2026 | QF | 3 |
| W15 Monastir | A Smejkalova | 26 July 2027 | Winner | 15 |
| W35 Aldershot | K Paskauskas | 12 August 2027 | Winner | 35 |
| W35 Roehampton | E Maloney | 16 August 2027 | SF | 14 |
| W35 Aldershot | D Britton | 23 August 2027 | Final | 23 |
To Add tournaments (1)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points | Replacing |
|---|
| W15 Monastir | C Ansari | 13 September 2027 | QF | 3 | Nothing: Additional tournament |
Harriet Dart
Total points: 1115
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| WTA125 Caldas da Rainha | M Lumsden | 21 September 2026 | Winner | 125 |
| WTA125 Samsun | M Lumsden | 12 October 2026 | Final | 81 |
| WTA125 Tampico | A Tikhonova | 19 October 2026 | SF | 49 |
| W100 Dubai | A Rodionova | 7 December 2026 | QF | 21 |
| W100 Fujairah | M Lumsden | 1 February 2027 | Winner | 100 |
| W75 Porto | V Hruncakova | 1 March 2027 | SF | 16 |
| W100 Luan | M Kubka | 5 April 2027 | QF | 21 |
| W100 Tokyo | H Watson | 3 May 2027 | QF | 21 |
| W100 Gifu | H Watson | 3 May 2027 | Winner | 100 |
| WTA125 Birmingham | M Lumsden | 7 June 2027 | Final | 81 |
| WTA250 Nottingham | M Lumsden | 21 June 2027 | Winner | 250 |
| WTA250 Prague | M Lumsden | 26 July 2027 | Winner | 250 |
Not Counted tournaments (4)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| US Open | Y Putintseva | 14 September 2026 | R64 | 10 |
| Roland Garros | A Panova | 7 June 2027 | R64 | 10 |
| Wimbledon | M Lumsden | 12 July 2027 | R64 | 10 |
| W100 Bengaluru | N Fossa Huergo | 22 February 2027 | R16 | 1 |
Megan Davies
Total points: 19
Counted tournaments (5)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Birmingham | C Clarke | 26 October 2026 | QF | 8 |
| W100 Wrexham | L Hutchings | 26 October 2026 | R16 | 1 |
| W50 Manchester | C Clarke | 17 January 2027 | R16 | 1 |
| W35 Sheffield | C Clarke | 15 February 2027 | QF | 8 |
| W35 Nottingham | C Clarke | 17 May 2027 | R16 | 1 |
Alicia Dudeney
Total points: 410
Counted tournaments (12)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Birmingham | K Kuzmova | 26 October 2026 | Final | 23 |
| W100 Wrexham | L Hietaranta | 26 October 2026 | QF | 21 |
| W75 Glasgow | E Malygina | 2 November 2026 | SF | 29 |
| W50 Trnava | E Malygina | 23 November 2026 | Winner | 50 |
| W35 Monastir | A Arseneault | 14 December 2026 | Winner | 35 |
| W50 Manchester | E Malygina | 17 January 2027 | Winner | 50 |
| W50 Monastir | T Lemaitre | 1 February 2027 | Final | 33 |
| W35 Sheffield | K Kuzmova | 15 February 2027 | Final | 23 |
| W75 Calvi | E Malygina | 12 April 2027 | SF | 29 |
| W35 Estepona | A Arseneault | 7 June 2027 | Winner | 35 |
| W50 Dublin | Z Pawlikowska | 2 August 2027 | Final | 33 |
| W75 Ourense | F Christie | 12 August 2027 | Final | 49 |
Not Counted tournaments (14)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W50 Roehampton | A Rajecki | 3 May 2027 | SF | 20 |
| W50 Nottingham | M Stojsavljevic | 19 July 2027 | SF | 20 |
| W75 Trnava | E Malygina | 1 March 2027 | QF | 16 |
| W15 Monastir | M Heuser | 21 September 2026 | Winner | 15 |
| W15 Hagetmau | L Petruzelova | 15 March 2027 | Winner | 15 |
| W15 Monastir | T Kashyap | 14 September 2026 | Final | 10 |
| Wimbledon | M Xu | 12 July 2027 | R64 | 10 |
| W35 Monastir | A Granwehr | 7 December 2026 | QF | 8 |
| W15 Monastir | E Milovanovic | 29 March 2027 | SF | 6 |
| W35 Monastir | M Heuser | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| W35 Monastir | M Heuser | 12 October 2026 | R16 | 1 |
| WTA125 Ilkley | M Xu | 14 June 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Nottingham | M Xu | 21 June 2027 | R16 | 1 |
| WTA250 Eastbourne | E Appleton | 27 June 2027 | R16 | 1 |
Katy Dunne
Total points: 10
Counted tournaments (3)
| Tournament | Partner | Date dropping | Round | Ranking points |
|---|
| W35 Sharm el Sheikh | V Morvayova | 14 December 2026 | QF | 8 |
| W35 Nottingham | L Miyazaki | 17 May 2027 | R16 | 1 |
| W75 Kurume | L Miyazaki | 17 May 2027 | R16 | 1 |
Elizabeth Evans
Total points: 7
