Points dropping by week
Counted tournaments (59)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Shanghai | R32 | 50 |
| Billy Harris | ATP Masters 1000 Shanghai | QR2 (D) | 10 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Shanghai | Not played | 0 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Shanghai | Not played | 0 |
| Jake Fearnley | ATP 250 Stockholm | R16 | 25 |
| Arthur Fery | ATP 250 Stockholm | R32 (Q) | 13 |
| Jay Clarke | ATP 250 Stockholm | QR2 (D) | 7 |
| Jan Choinski | Challenger 125 Valencia | Winner | 125 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | Winner (LL) | 51 |
| Ryan Peniston | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 50 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | QF (Q) | 11 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Hersonissos | R16 (Q) | 7 |
| George Loffhagen | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 4 |
| Charles Broom | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 4 |
| Max Basing | Challenger 50 Hersonissos | R32 (Q) | 3 |
| James Story | Challenger 50 Hersonissos | QR2 (D) | 1 |
| Max Basing | Challenger Hersonissos | QF | 11 |
| Giles Hussey | Challenger Hersonissos | QF | 8 |
| Charles Broom | Challenger Hersonissos | R16 (Q) | 7 |
| Hamish Stewart | Challenger Hersonissos | R16 | 4 |
| Ryan Peniston | Challenger Hersonissos | R16 | 4 |
| Billy Harris | Challenger Jinan | R16 | 8 |
| Johannus Monday | Challenger Lincoln | SF | 22 |
| Jack Pinnington Jones | Challenger Lincoln | R16 | 6 |
| Ollie Tarvet | Challenger Lincoln | R16 | 6 |
| Aidan McHugh | Challenger Lincoln | QR2 (D) | 2 |
| Arthur Fery | Challenger Mouilleron le Captif | QF | 12 |
| Stuart Parker | Challenger Mouilleron le Captif | R16 (Q) | 10 |
| Hamish Stewart | Challenger Mouilleron le Captif | R32 (Q) | 4 |
| Jack Pinnington Jones | Challenger Tiburon | R16 | 6 |
| Johannus Monday | Challenger Tiburon | R16 | 6 |
| George Loffhagen | Challenger Villena | QF | 14 |
| Oliver Crawford | Challenger Villena | R16 | 7 |
| Giles Hussey | Challenger Villena | R32 (Q) | 2 |
| George Loffhagen | M25 Falun | Winner | 25 |
| Aidan McHugh | M25 Falun | QF | 3 |
| Lui Maxted | M25 Figueira da Foz | R16 | 1 |
| Lui Maxted | M25 Monastir | QF | 3 |
| Emile Hudd | M25 Perth | SF | 8 |
| Emile Hudd | M25 Perth | QF | 3 |
| Finn Bass | M25 Perth | R16 | 1 |
| Lui Maxted | M25 Porto | QF | 3 |
| Felix Gill | M25 Santa Margherita di Pula | Winner | 25 |
| Liam Broady | M15+H Rodez | Winner | 15 |
| Ben Jones | M15+H Rodez | QF | 2 |
| Oliver Okonkwo | M15 Ann Arbor | R32 | 8 |
| Blu Baker | M15 Ann Arbor | R16 | 1 |
| Liam Broady | M15 Budapest | Winner | 15 |
| Finn Murgett | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Ryan Storrie | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | R16 | 1 |
| Matt Summers | M15 Kayseri | Final | 8 |
| Matt Summers | M15 Kayseri | QF | 2 |
| Stefan Cooper | M15 Kayseri | R16 | 1 |
| Carl Holder | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Zach Stephens | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Luca Pow | M15 Winston-Salem | SF | 4 |
Not Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jake Fearnley | Challenger Roanne | R16 | 7 |
| Felix Gill | M25 Zlatibor | QF | 3 |
| Harry Wendelken | Challenger Mouilleron le Captif | QR2 (D) | 2 |
Counted tournaments (19)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Draper | ATP 500 Basel | Not played | 0 |
| Cameron Norrie | ATP 500 Vienna | R16 | 50 |
| Jake Fearnley | ATP 500 Vienna | R32 (Q) | 25 |
| Arthur Fery | Challenger Brest | QF (Q) | 18 |
| George Loffhagen | Challenger Hamburg | SF | 14 |
| Charlie Robertson | Challenger Hamburg | QR2 | 1 |
| Johannus Monday | Challenger Sioux Falls | Final | 50 |
| Aidan McHugh | Challenger Sioux Falls | R32 | 4 |
| Lui Maxted | M25 Monastir | Winner | 25 |
| Connor Thomson | M25 Monastir | QF | 3 |
| Ewen Lumsden | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Toby Martin | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Millen Hurrion | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Jamie Connel | M15 Monastir | QF | 2 |
| Ali Habib | M15 Sharm ElSheikh | SF | 4 |
| Viktor Frydrych | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Freddie Ridout | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Liam Broady | M15 Villers-les-Nancy | Final | 8 |
| Ben Jones | M15 Villers-les-Nancy | R16 | 1 |
Counted tournaments (21)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Paris | R16 | 100 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Paris | R64 (Q) | 40 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Paris | Not played | 0 |
| Billy Harris | Challenger Bratislava | R16 | 8 |
| Johannus Monday | Challenger Charlottesville | SF | 22 |
| Ollie Tarvet | Challenger Charlottesville | QF | 12 |
| Jay Clarke | Challenger Charlottesville | R16 | 6 |
| Giles Hussey | Challenger Monastir | R32 (Q) | 3 |
| Oliver Crawford | Challenger Seoul | R16 | 7 |
| Henry Searle | M25 Norman | R16 | 1 |
| Ben Jones | M25 Sarreguemines | QF | 3 |
| James Story | M25 Sheffield | Winner | 25 |
| Anton Matusevich | M25 Sheffield | Final | 16 |
| Hamish Stewart | M25 Sheffield | SF | 8 |
| Ryan Storrie | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Patrick Brady | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Matt Summers | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Rhys Lawlor | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| James Beaven | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Lui Maxted | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Marcus Walters | M25 Sheffield | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | Challenger Bratislava | R32 (Q) | 5 |
| Felix Gill | M25 Santa Margherita di Pula | R16 | 1 |
Counted tournaments (18)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 250 Metz | Final | 165 |
| Jan Choinski | ATP 250 Metz | R32 (Q) | 13 |
| Stuart Parker | Challenger Helsinki | R32 (Q) | 5 |
| Jay Clarke | Challenger Knoxville | QF | 8 |
| Ollie Tarvet | Challenger Knoxville | R16 | 4 |
| Ryan Peniston | Challenger Matsuyama | SF | 22 |
| Oliver Crawford | Challenger Matsuyama | QF | 12 |
| Max Basing | Challenger Matsuyama | R16 (Q) | 10 |
| Brandon Walkin | M25 Brisbane | R16 | 1 |
| Harry Wendelken | M25 Glasgow | Winner | 25 |
| Alastair Gray | M25 Glasgow | SF | 8 |
| Hamish Stewart | M25 Glasgow | SF | 8 |
| James Story | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Finn Murgett | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Aidan McHugh | M25 Harlingen | Final | 16 |
| Henry Searle | M25 Harlingen | SF | 8 |
| Toby Samuel | M15 Malta | Final | 8 |
| James Beaven | M15 Malta | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Liam Broady | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Anton Matusevich | M25 Glasgow | R16 | 1 |
Counted tournaments (16)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Emile Hudd | Challenger Brisbane | R16 (Q) | 10 |
| Aidan McHugh | Challenger Champaign | R16 | 6 |
| Lui Maxted | Challenger Champaign | R32 (Q) | 4 |
| Charles Broom | Challenger Drummondville | SF | 22 |
| Connor Thomson | Challenger Drummondville | QR2 | 2 |
| Oliver Crawford | Challenger Kobe | R16 | 6 |
| Max Basing | Challenger Kobe | R32 (Q) | 4 |
| Liam Broady | Challenger Lyon (Decines-Charpieu) | Final (Q) | 48 |
| Arthur Fery | Challenger Lyon (Decines-Charpieu) | R16 | 6 |
| George Loffhagen | Challenger Lyon (Decines-Charpieu) | QR2 (D) | 2 |
| Aidan McHugh | M25 East Lansing | Winner | 25 |
| Millen Hurrion | M15 Heraklion | Final | 8 |
| Giles Hussey | M15 Manama | QF | 2 |
| Ali Habib | M15 Manama | R16 | 1 |
| Blu Baker | M15 Orlando, Fl | R16 | 1 |
| Toby Samuel | M15 Sharm ElSheikh | Winner | 15 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Felix Gill | M25 Valencia | R16 | 1 |
Counted tournaments (18)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Toby Samuel | Challenger 50 Soma Bay | Winner | 50 |
| Jay Clarke | Challenger 50 Soma Bay | Final | 25 |
| Charlie Robertson | Challenger 50 Soma Bay | SF | 14 |
| Giles Hussey | Challenger 50 Soma Bay | R16 | 4 |
| Matt Summers | Challenger 50 Soma Bay | R32 (Q) | 3 |
| Hamish Stewart | Challenger Bergamo | R32 (Q) | 4 |
| Emile Hudd | Challenger Sydney | R32 (Q) | 4 |
| Henry Searle | M25 Columbus | SF | 8 |
| Paul Jubb | M25 Columbus | R16 | 1 |
| Will Jansen | M25 Columbus | R16 | 1 |
| Toby Martin | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Alastair Gray | M25 Vale do Lobo | Winner | 25 |
| Felix Gill | M15 Antalya | Winner | 15 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Finn Murgett | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Millen Hurrion | M15 Heraklion | R16 | 1 |
| Blu Baker | M15 Orlando, Fl | R16 | 1 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 San Gregorio di Catania | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Anton Matusevich | Challenger Bergamo | QR2 (D) | 2 |
| Hamish Stewart | M25 Vale do Lobo | R16 | 1 |
Counted tournaments (20)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jay Clarke | Challenger 50 Islamabad | Winner | 50 |
| Zach Stephens | Challenger 50 Islamabad | SF | 14 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Manama | Winner | 50 |
| Matt Summers | Challenger 50 Manama | R32 | 1 |
| Arthur Fery | Challenger Athens | Final | 25 |
| Charlie Robertson | Challenger Athens | R32 (Q) | 3 |
| Jan Choinski | Challenger Maia | QF | 14 |
| Finn Bass | Challenger Playford | R32 (Q) | 4 |
| Felix Gill | M25 Antalya | Winner | 25 |
| Lui Maxted | M25 Austin | Winner | 25 |
| Aidan McHugh | M25 Austin | SF | 8 |
| Harry Wendelken | M25 Heraklion | SF | 8 |
| James Story | M25 Heraklion | R16 | 1 |
| Patrick Brady | M25 Heraklion | R16 | 1 |
| Alastair Gray | M25 Vale do Lobo | Winner | 25 |
| Sean Hodkin | M25 Vale do Lobo | R16 | 1 |
| Joe Leather | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Matthew Carroll | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Jamie Connel | M15 Tallahassee | QF | 2 |
| Oliver Okonkwo | M15 Tallahassee | R16 | 1 |
Counted tournaments (4)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| James Story | Challenger Athens | R16 | 4 |
| Ben Jones | Challenger Manama | QR2 (D) | 1 |
| Liam Broady | M25 Hradec Kralove | SF | 8 |
| Charles Broom | M25 Hradec Kralove | SF | 8 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Felix Gill | M25 Antalya | R16 | 1 |
Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Rahul Dhokia | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Oscar Brown | M15 Monastir | R16 | 1 |
Counted tournaments (6)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jeremy Gschwendtner | M15 Ceuta | R16 | 1 |
| Alexis Canter | M15 Ceuta | R16 | 1 |
| Matt Summers | M15 Ceuta | R16 | 1 |
| Oliver Bonding | M15 Monastir | SF | 4 |
| Luke Hooper | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 |
| Zach Stephens | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Oliver Bonding | M15 Monastir | QF | 2 |
No players with points dropping found
Counted tournaments (14)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Pinnington Jones | Challenger 125 Canberra | R16 (Q) | 13 |
| Johannus Monday | Challenger 50 Nottingham | Final | 25 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Nottingham | SF | 14 |
| Charles Broom | Challenger 50 Nottingham | QF | 8 |
| Alastair Gray | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Giles Hussey | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Anton Matusevich | Challenger 50 Nottingham | R32 (Q) | 3 |
| Ben Jones | Challenger 50 Nottingham | QR2 (D) | 1 |
| James Story | Challenger 50 Nottingham | QR2 | 1 |
| Finn Murgett | Challenger 50 Nottingham | QR2 (D) | 1 |
| Aidan McHugh | Challenger 50 Nottingham | QR2 (D) | 1 |
| Emile Hudd | Challenger Noumea | R32 (Q) | 4 |
| Billy Harris | nan United Cup | RR | 25 |
Not Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 250 Brisbane | R16 | 25 |
| Liam Broady | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Arthur Fery | Challenger 125 Canberra | QR2 (D) | 3 |
Counted tournaments (12)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Charles Broom | Challenger 50 Glasgow | QF | 8 |
| Liam Broady | Challenger 50 Glasgow | QF | 8 |
| Johannus Monday | Challenger 50 Glasgow | QF | 8 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Glasgow | R16 | 4 |
| Alastair Gray | Challenger 50 Glasgow | R16 | 4 |
| Henry Searle | Challenger 50 Glasgow | R32 (Q) | 3 |
| Marcus Walters | Challenger 50 Glasgow | QR2 (D) | 1 |
| Ben Jones | Challenger 50 Glasgow | QR2 (D) | 1 |
| Felix Gill | M25 Antalya | Winner | 25 |
| Oscar Brown | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Luca Pow | M25 Winston-Salem | SF | 7 |
| Ali Habib | M15 Hurghada | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 250 Auckland | R16 | 25 |
| Jake Fearnley | ATP 250 Adelaide | R32 | 7 |
No rankings update expected (middle Monday of Australia Open)
Counted tournaments (13)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | Australian Open | R32 | 100 |
| Arthur Fery | Australian Open | R64 (Q) | 80 |
| George Loffhagen | Australian Open | QR3 | 16 |
| Jake Fearnley | Australian Open | R128 | 10 |
| Jack Draper | Australian Open | Not played | 0 |
| Jake Fearnley | Challenger 125 Manama | QF | 16 |
| Billy Harris | Challenger 125 Quimper | R16 | 8 |
| Jack Pinnington Jones | Challenger 75 Soma Bay | Final | 44 |
| Oscar Brown | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Luca Pow | M25 Winston-Salem | R16 | 1 |
| Max Basing | M15 Manacor | Winner | 15 |
| Max Basing | M15 Manacor | QF | 2 |
| Joe Leather | M15 Manacor | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Toby Samuel | Challenger 100 San Diego | R16 | 7 |
| Liam Broady | Challenger 100 Oeiras | QR2 (D) | 2 |
| Felix Gill | M25 Antalya | R16 | 1 |
Counted tournaments (15)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| George Loffhagen | Challenger 75 Tenerife | QF | 12 |
| Charles Broom | Challenger 50 Cesenatico | R16 | 4 |
| Ben Jones | Challenger Cleveland | R16 | 10 |
| Finn Bass | Challenger Cleveland | QR2 (D) | 2 |
| Oscar Weightman | Challenger Tenerife | QR2 (D) | 2 |
| Charles Broom | M25 Glasgow | Winner | 25 |
| Lui Maxted | M25 Glasgow | Final | 14 |
| James Story | M25 Glasgow | SF | 7 |
| Giles Hussey | M25 Glasgow | SF | 7 |
| Henry Searle | M25 Glasgow | QF | 3 |
| Paul Jubb | M25 Glasgow | QF | 3 |
| Millen Hurrion | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Sean Hodkin | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Luke Hooper | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 |
| Barney Fitzpatrick | M15 Zahra | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Harry Wendelken | M25 Glasgow | QF | 3 |
| Anton Matusevich | M25 Glasgow | R16 | 1 |
Counted tournaments (18)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Pinnington Jones | ATP 500 Dallas | QF (Q) | 125 |
| Cameron Norrie | ATP 500 Rotterdam | R16 | 50 |
| Giles Hussey | Challenger 75 Tenerife | R16 (Q) | 10 |
| Oliver Crawford | Challenger 50 Chennai | R16 | 4 |
| Ben Jones | Challenger Baton Rouge | R32 | 1 |
| Ewen Lumsden | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Harry Wendelken | M25 Sheffield | Winner | 25 |
| Paul Jubb | M25 Sheffield | Final | 14 |
| Emile Hudd | M25 Sheffield | SF | 7 |
| Toby Martin | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Anton Matusevich | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Henry Searle | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Finn Murgett | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Oliver Okonkwo | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Max Basing | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Stefan Cooper | M15 Huamantla | SF | 4 |
| Ali Habib | M15 Zahra | R16 | 1 |
| Thomas Drayton | M15 Zahra | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Toby Samuel | Challenger 75 Tenerife | R16 | 6 |
| Lui Maxted | M25 Sheffield | R16 | 1 |
Counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | ATP 500 Doha | R32 (Q) | 25 |
| Billy Harris | ATP 500 Doha | QR2 (D) | 13 |
| Oliver Crawford | Challenger 75 New Delhi | Final | 44 |
| Felix Gill | Challenger 75 New Delhi | SF | 22 |
| Jay Clarke | Challenger 75 New Delhi | QF | 12 |
| Alastair Gray | Challenger 75 New Delhi | R16 | 6 |
| Ben Jones | Challenger Metepec | R16 | 10 |
| Max Basing | M25 Vila Real de Santo Antonio | Winner | 25 |
| Liam Broady | M25 Vila Real de Santo Antonio | SF | 7 |
| Will Nolan | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Paul Jubb | M15 Oberhaching | Winner | 15 |
Counted tournaments (10)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Draper | ATP 500 Dubai | R16 | 50 |
| Jan Choinski | ATP 500 Dubai | QR2 (D) | 13 |
| Felix Gill | Challenger 75 Pune | Final | 44 |
| Alastair Gray | Challenger 75 Pune | QF | 12 |
| Jay Clarke | Challenger 75 Pune | R16 | 6 |
| Oliver Crawford | Challenger 75 Pune | R16 | 6 |
| Lui Maxted | M25 Vila Real de Santo Antonio | Final | 14 |
| Max Basing | M25 Vila Real de Santo Antonio | SF | 7 |
| Ryan Peniston | M25 Vila Real de Santo Antonio | QF | 3 |
| Anton Matusevich | M15 The Hague | Winner | 15 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Harry Wendelken | M25 Trento | R16 | 1 |
No rankings update expected (middle Monday of ATP Masters 1000 Indian Wells)
Counted tournaments (32)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Indian Wells | QF | 200 |
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Indian Wells | QF | 200 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Indian Wells | R64 | 30 |
| Billy Harris | Challenger 175 Phoenix | SF | 50 |
| Jay Clarke | Challenger 100 Kigali | R16 | 7 |
| Jan Choinski | Challenger 100 Thionville | QF | 14 |
| Charles Broom | Challenger 100 Thionville | R32 (Q) | 4 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 50 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 50 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | Final | 25 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Hersonissos | SF | 14 |
| Lui Maxted | Challenger 50 Hersonissos | R32 (Q) | 3 |
| Patrick Brady | Challenger Cherbourg | R16 (Q) | 10 |
| Ben Jones | Challenger Cherbourg | QR2 (D) | 2 |
| Liam Broady | M25 Faro | SF | 7 |
| Harry Wendelken | M25 Pszczyna | SF | 7 |
| Hamish Stewart | M25 Pszczyna | R16 | 1 |
| Hamish Stewart | M25 Trimbach | SF | 7 |
| Toby Samuel | M25 Vale do Lobo | Winner | 25 |
| Henry Searle | M25 Vale do Lobo | qf | 3 |
| Oscar Weightman | M25 Vale do Lobo | R16 | 1 |
| Jamie Connel | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Toby Martin | M15 Naples, Fl | R16 | 1 |
| Anton Matusevich | M15 Poitiers | Winner | 15 |
| Blu Baker | M15 San Jose | R16 | 1 |
| Carl Holder | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Oliver Okonkwo | M15 Sherbrooke | QF | 2 |
| Emile Hudd | M15 Torello | Final | 8 |
| Millen Hurrion | M15 Torello | SF | 4 |
| Giles Hussey | M15 Vale do Lobo | Final | 14 |
| Paul Jubb | M15 Villena | SF | 4 |
| Millen Hurrion | M15 Villena | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (4)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 4 |
| Arthur Fery | Challenger 175 Cap Cana | QR2 (D) | 3 |
| Emile Hudd | M15 Villena | QF | 2 |
| Lui Maxted | Challenger 50 Hersonissos | QR2 (D) | 1 |
No rankings update expected (middle Monday of ATP Masters 1000 Miami)
Counted tournaments (25)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Arthur Fery | ATP Masters 1000 Miami | R96 (Q) | 30 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Miami | R96 | 10 |
| Jay Clarke | ATP Masters 1000 Miami | QR2 (D) | 10 |
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 10 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 10 |
| Jan Choinski | Challenger 100 Alicante | R16 | 7 |
| Oliver Crawford | Challenger 75 Cuernavaca | R16 | 6 |
| Felix Gill | Challenger 75 Murcia | R16 (Q) | 10 |
| Felix Gill | Challenger 50 Split | R16 | 4 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Yokkaichi | SF | 14 |
| Liam Broady | Challenger 50 Yokkaichi | QF | 8 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Yokkaichi | R16 | 4 |
| Charles Broom | M25 Creteil | Final | 14 |
| Anton Matusevich | M25 Creteil | SF | 7 |
| Hamish Stewart | M25 Creteil | QF | 3 |
| Henry Searle | M25 Heraklion | SF | 7 |
| Giles Hussey | M25 Heraklion | QF | 3 |
| Ewen Lumsden | M15 Heraklion | R16 | 1 |
| Millen Hurrion | M15 Monastir | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Monastir | QF | 2 |
| Jamie Connel | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Finn Murgett | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Emile Hudd | M15 Nishi-Tokyo | SF | 4 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 Porec | R16 | 1 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 Rovinj | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | Challenger 75 Murcia | R16 | 6 |
| Charles Broom | M25 Toulouse-Balma | R16 | 1 |
Counted tournaments (9)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jay Clarke | ATP 250 Bucharest | QR2 (D) | 7 |
| Jack Pinnington Jones | ATP 250 Houston | R32 (Q) | 13 |
| Liam Broady | Challenger 50 Miyazaki | Winner | 50 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Miyazaki | Final | 25 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Miyazaki | R16 | 4 |
| Felix Gill | Challenger Barletta | SF | 22 |
| Henry Searle | M25 Heraklion | Winner | 15 |
| Millen Hurrion | M15 Monastir | Winner | 15 |
| Emile Hudd | M15 Tsukuba | Winner | 15 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Toby Samuel | Challenger Barletta | R16 | 6 |
Counted tournaments (12)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Monte-Carlo | R32 | 50 |
| Arthur Fery | Challenger 125 Monza | R16 | 8 |
| Billy Harris | Challenger 125 Monza | R16 | 8 |
| Toby Samuel | Challenger 75 Madrid | SF | 22 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Wuning | Final | 25 |
| Alastair Gray | Challenger 50 Wuning | R16 | 4 |
| Henry Searle | M25 Heraklion | Final | 14 |
| Hamish Stewart | M25 Heraklion | R16 | 1 |
| Alastair Gray | M25 Maanshan | Winner | 25 |
| Max Basing | M25 Maanshan | R16 | 1 |
| Emile Hudd | M15 Kashiwa | SF | 4 |
| Millen Hurrion | M15 Monastir | QF | 2 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Charles Broom | M25 Maanshan | QF | 3 |
Counted tournaments (13)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 500 Barcelona | QF | 100 |
| Liam Broady | Challenger 125 Busan | SF | 35 |
| Felix Gill | Challenger 125 Oeiras | R32 (Q) | 5 |
| Oliver Crawford | Challenger 75 Tallahassee | R16 | 6 |
| Charles Broom | Challenger 50 Wuning | SF | 14 |
| Giles Hussey | Challenger 50 Wuning | QF | 8 |
| Charles Broom | M25 Maanshan | SF | 7 |
| Matt Summers | M25 Maanshan | R16 | 1 |
| Jamie Connel | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Paul Jubb | M25 Sharm ElSheikh | QF | 3 |
| Luke Hooper | M25 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Oliver Okonkwo | M15 Boca Raton | R16 | 1 |
| Hamish Stewart | M15 Heraklion | Final | 8 |
No rankings update expected (middle Monday of ATP Masters 1000 Madrid)
Counted tournaments (32)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Madrid | R16 | 100 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Madrid | Not played | 0 |
| Hamish Stewart | Challenger 75 Abidjan | QF | 12 |
| Paul Jubb | Challenger 75 Abidjan | R16 | 6 |
| Oscar Weightman | Challenger 75 Abidjan | R32 (Q) | 4 |
| Millen Hurrion | Challenger 75 Abidjan | R32 (Q) | 4 |
| Liam Broady | Challenger 75 Gwangju | R16 | 6 |
| Liam Broady | Challenger 75 Jiujang | R16 | 6 |
| Giles Hussey | Challenger 75 Jiujiang | R16 | 6 |
| Jay Clarke | Challenger 75 Ostrava | R16 | 6 |
| Arthur Fery | Challenger 75 Rome | R16 | 6 |
| Hamish Stewart | Challenger 50 Abidjan | Final | 25 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Abidjan | R16 | 4 |
| Oscar Weightman | Challenger 50 Abidjan | R32 (Q) | 3 |
| Anton Matusevich | M25 Angers | QF | 3 |
| Alastair Gray | M25 Luzhou | Winner | 25 |
| Giles Hussey | M25 Luzhou | SF | 7 |
| Henry Searle | M25 Sanxenxo | Winner | 15 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 Heraklion | SF | 4 |
| Finn Murgett | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Finn Murgett | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Oscar Brown | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Ali Habib | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Ali Habib | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Toby Martin | M15 Orlando, Fl | QF | 2 |
