Points dropping by week
7 September 2026
No ranking update expected. Middle Monday of US Open14 September 2026
Total drops: 47
Counted tournaments (45)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | US Open | R32 | 100 |
| Jake Fearnley | US Open | R64 | 50 |
| Jack Draper | US Open | R64 | 50 |
| Billy Harris | US Open | R128 | 26 |
| Jay Clarke | US Open | QR2 | 8 |
| Oliver Crawford | US Open | QR2 | 8 |
| Billy Harris | Challenger 75 Cassis | Winner | 75 |
| Arthur Fery | Challenger 75 Cassis | QF | 12 |
| Hamish Stewart | Challenger 75 Cassis | R16 | 10 |
| Jack Pinnington Jones | Challenger 75 Winston-Salem | Winner | 75 |
| Luca Pow | Challenger 75 Winston-Salem | R16 | 6 |
| Billy Harris | Challenger Guangzhou | SF | 25 |
| Dan Evans | Challenger Guangzhou | QF | 14 |
| Oliver Crawford | Challenger Guangzhou | R16 | 7 |
| Alastair Gray | Challenger Istanbul | R16 | 6 |
| Stuart Parker | Challenger Manacor | QF | 16 |
| Hamish Stewart | Challenger Manacor | R16 | 10 |
| Patrick Brady | Challenger Rennes | QR2 | 2 |
| Dan Evans | Challenger Shanghai | R16 | 7 |
| Oliver Crawford | Challenger Shanghai | R16 | 7 |
| Jay Clarke | Challenger Targu Mures | SF | 14 |
| Anton Matusevich | Challenger Tulin | QR2 | 2 |
| Oliver Crawford | Challenger Zhangjiagang | Final | 44 |
| James Story | M25+H Bagneres-de-Bigorre | SF | 8 |
| Finn Bass | M25+H Bagneres-de-Bigorre | QF | 3 |
| Ben Jones | M25+H Bagneres-de-Bigorre | R16 | 1 |
| Liam Hignett | M25+H Bagneres-de-Bigorre | R16 | 1 |
| Max Basing | M25 Bali | Winner | 25 |
| Max Basing | M25 Nakhon Pathom | Winner | 15 |
| Charles Broom | M25 Sapporo | Winner | 25 |
| Liam Broady | M15 Budapest | Winner | 15 |
| Matt Summers | M15 Budapest | SF | 4 |
| Benjamin Gusic-Wan | M15 Budapest | QF | 2 |
| Sean Hodkin | M15 Budapest | R16 | 1 |
| Carl Holder | M15 Budapest | R16 | 1 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 Buzau | QF | 2 |
| Viktor Frydrych | M15 Hurghada | QF | 2 |
| Felix Gill | M15 Kursumlijska Banja | SF | 4 |
| Lui Maxted | M15 Monastir | Winner | 15 |
| Finn Murgett | M15 Monastir | Final | 8 |
| Lui Maxted | M15 Monastir | SF | 4 |
| Joe Leather | M15 Monastir | QF | 2 |
| Max Basing | M15 Nakhon Pathom | QF | 2 |
| James Hopper | M15 Pirot | R16 | 1 |
| Luke Simkiss | M15 Szczawno | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | Challenger Tulln | R16 | 7 |
| Charles Broom | M25 Taipei | QF | 3 |
21 September 2026
Total drops: 18
Counted tournaments (17)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Billy Harris | ATP 250 Chengdu | R32 | 7 |
| Jan Choinski | Challenger 125 Bad Waltersdorf | Winner | 125 |
| Jay Clarke | Challenger Targu Mures | Final | 25 |
| Hamish Stewart | M25+H Plaisir | Final | 16 |
| Harry Wendelken | M25+H Plaisir | SF | 8 |
| James Story | M25+H Plaisir | QF | 3 |
| Max Basing | M25 Bali | Winner | 25 |
| Ryan Peniston | M25 Pozzuoli | Final | 16 |
| Aidan McHugh | M25 Pozzuoli | QF | 3 |
| Charles Broom | M25 Sapporo | SF | 8 |
| Mark Whitehouse | M25 Sapporo | QF | 3 |
| Toby Samuel | M15 Hurghada | Winner | 15 |
| Viktor Frydrych | M15 Hurghada | QF | 2 |
| Millen Hurrion | M15 Hurghada | R16 | 1 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 Kursumlijska Banja | SF | 4 |
| Giles Hussey | M15 Madrid | Winner | 15 |
| Harry Thursfield | M15 Monastir | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Liam Broady | M15 Hurghada | SF | 4 |
28 September 2026
Total drops: 18
Counted tournaments (17)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Draper | ATP 500 Beijing | Not played | 0 |
| Billy Harris | Challenger Jingshan | QF | 14 |
| Stuart Parker | Challenger Orleans | QR2 | 3 |
| James Story | M25 Nevers | R16 | 1 |
| Ryan Peniston | M25 Setubal | SF | 8 |
| Henry Searle | M25 Setubal | QF | 3 |
| Connor Thomson | M25 Setubal | R16 | 1 |
| Blu Baker | M15 Fayetteville, Ar | R16 | 1 |
| Toby Samuel | M15 Hurghada | Winner | 15 |
| Liam Broady | M15 Hurghada | Final | 8 |
| Zach Stephens | M15 Hurghada | R16 | 1 |
| Millen Hurrion | M15 Hurghada | R16 | 1 |
| Luke Hooper | M15 Hurghada | R16 | 1 |
| Matt Summers | M15 Kayseri | SF | 4 |
| Joe Tyler | M15 Kayseri | R16 | 1 |
| Felix Gill | M15 Kursumlijska Banja | Winner | 15 |
| Ewen Lumsden | M15 Monastir | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | Challenger Lisbon | R16 | 7 |
5 October 2026
Total drops: 5
Counted tournaments (5)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Pinnington Jones | Challenger Tiburon | R16 | 6 |
| Oliver Crawford | Challenger Villena | R16 | 7 |
| Finn Bass | M25 Perth | R16 | 1 |
| Ryan Storrie | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Stefan Cooper | M15 Kayseri | R16 | 1 |
12 October 2026
Total drops: 37
Counted tournaments (32)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Shanghai | R32 | 50 |
| Billy Harris | ATP Masters 1000 Shanghai | QR2 | 10 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Shanghai | Not played | 0 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Shanghai | Not played | 0 |
| Jan Choinski | Challenger 125 Valencia | Winner | 125 |
| Ryan Peniston | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 50 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | QF | 11 |
| George Loffhagen | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 4 |
| Max Basing | Challenger 50 Hersonissos | R32 | 3 |
| James Story | Challenger 50 Hersonissos | QR2 | 1 |
| Billy Harris | Challenger Jinan | R16 | 8 |
| Arthur Fery | Challenger Mouilleron le Captif | QF | 12 |
| Stuart Parker | Challenger Mouilleron le Captif | R16 | 10 |
| Hamish Stewart | Challenger Mouilleron le Captif | R32 | 4 |
| Johannus Monday | Challenger Tiburon | R16 | 6 |
| George Loffhagen | Challenger Villena | QF | 14 |
| Giles Hussey | Challenger Villena | R32 | 2 |
| George Loffhagen | M25 Falun | Winner | 25 |
| Aidan McHugh | M25 Falun | QF | 3 |
| Lui Maxted | M25 Figueira da Foz | R16 | 1 |
| Emile Hudd | M25 Perth | SF | 8 |
| Lui Maxted | M25 Porto | QF | 3 |
| Oliver Okonkwo | M15 Ann Arbor | R32 | 8 |
| Blu Baker | M15 Ann Arbor | R16 | 1 |
| Liam Broady | M15 Budapest | Winner | 15 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Finn Murgett | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | R16 | 1 |
| Matt Summers | M15 Kayseri | Final | 8 |
| Matt Summers | M15 Kayseri | QF | 2 |
| Carl Holder | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Luca Pow | M15 Winston-Salem | SF | 4 |
Not Counted tournaments (5)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jake Fearnley | Challenger Roanne | R16 | 7 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 7 |
| Charles Broom | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 4 |
| Felix Gill | M25 Zlatibor | QF | 3 |
| Harry Wendelken | Challenger Mouilleron le Captif | QR2 | 2 |
19 October 2026
Total drops: 20
Counted tournaments (20)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jake Fearnley | ATP 250 Stockholm | R16 | 25 |
| Arthur Fery | ATP 250 Stockholm | R32 | 13 |
| Jay Clarke | ATP 250 Stockholm | QR2 | 7 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 51 |
| Max Basing | Challenger Hersonissos | QF | 11 |
| Giles Hussey | Challenger Hersonissos | QF | 8 |
| Charles Broom | Challenger Hersonissos | R16 | 7 |
| Hamish Stewart | Challenger Hersonissos | R16 | 4 |
| Ryan Peniston | Challenger Hersonissos | R16 | 4 |
| Johannus Monday | Challenger Lincoln | SF | 22 |
| Ollie Tarvet | Challenger Lincoln | R16 | 6 |
| Jack Pinnington Jones | Challenger Lincoln | R16 | 6 |
| Aidan McHugh | Challenger Lincoln | QR2 | 2 |
| Lui Maxted | M25 Monastir | QF | 3 |
| Emile Hudd | M25 Perth | QF | 3 |
| Felix Gill | M25 Santa Margherita di Pula | Winner | 25 |
| Liam Broady | M15+H Rodez | Winner | 15 |
| Ben Jones | M15+H Rodez | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Zach Stephens | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
26 October 2026
Total drops: 19
Counted tournaments (19)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Draper | ATP 500 Basel | Not played | 0 |
| Cameron Norrie | ATP 500 Vienna | R16 | 50 |
| Jake Fearnley | ATP 500 Vienna | R32 | 25 |
| Arthur Fery | Challenger Brest | QF | 18 |
| George Loffhagen | Challenger Hamburg | SF | 14 |
| Charlie Robertson | Challenger Hamburg | QR2 | 1 |
| Johannus Monday | Challenger Sioux Falls | Final | 50 |
| Aidan McHugh | Challenger Sioux Falls | R32 | 4 |
| Lui Maxted | M25 Monastir | Winner | 25 |
| Connor Thomson | M25 Monastir | QF | 3 |
| Toby Martin | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Ewen Lumsden | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Millen Hurrion | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Jamie Connel | M15 Monastir | QF | 2 |
| Ali Habib | M15 Sharm ElSheikh | SF | 4 |
| Freddie Ridout | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Viktor Frydrych | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Liam Broady | M15 Villers-les-Nancy | Final | 8 |
| Ben Jones | M15 Villers-les-Nancy | R16 | 1 |
2 November 2026
Total drops: 23
Counted tournaments (21)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Paris | R16 | 100 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Paris | R64 | 40 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Paris | Not played | 0 |
| Billy Harris | Challenger Bratislava | R16 | 8 |
| Johannus Monday | Challenger Charlottesville | SF | 22 |
| Ollie Tarvet | Challenger Charlottesville | QF | 12 |
| Jay Clarke | Challenger Charlottesville | R16 | 6 |
| Giles Hussey | Challenger Monastir | R32 | 3 |
| Oliver Crawford | Challenger Seoul | R16 | 7 |
| Henry Searle | M25 Norman | R16 | 1 |
| Ben Jones | M25 Sarreguemines | QF | 3 |
| James Story | M25 Sheffield | Winner | 25 |
| Anton Matusevich | M25 Sheffield | Final | 16 |
| Hamish Stewart | M25 Sheffield | SF | 8 |
| Ryan Storrie | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Patrick Brady | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Lui Maxted | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Rhys Lawlor | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| James Beaven | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Marcus Walters | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Matt Summers | M25 Sheffield | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | Challenger Bratislava | R32 | 5 |
| Felix Gill | M25 Santa Margherita di Pula | R16 | 1 |
9 November 2026
Total drops: 20
Counted tournaments (18)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 250 Metz | Final | 165 |
| Jan Choinski | ATP 250 Metz | R32 | 13 |
| Stuart Parker | Challenger Helsinki | R32 | 5 |
| Jay Clarke | Challenger Knoxville | QF | 8 |
| Ollie Tarvet | Challenger Knoxville | R16 | 4 |
| Ryan Peniston | Challenger Matsuyama | SF | 22 |
| Oliver Crawford | Challenger Matsuyama | QF | 12 |
| Max Basing | Challenger Matsuyama | R16 | 10 |
| Brandon Walkin | M25 Brisbane | R16 | 1 |
| Harry Wendelken | M25 Glasgow | Winner | 25 |
| Hamish Stewart | M25 Glasgow | SF | 8 |
| Alastair Gray | M25 Glasgow | SF | 8 |
| James Story | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Finn Murgett | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Aidan McHugh | M25 Harlingen | Final | 16 |
| Henry Searle | M25 Harlingen | SF | 8 |
| Toby Samuel | M15 Malta | Final | 8 |
| James Beaven | M15 Malta | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Anton Matusevich | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Liam Broady | M25 Glasgow | R16 | 1 |
16 November 2026
Total drops: 17
Counted tournaments (16)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Emile Hudd | Challenger Brisbane | R16 | 10 |
| Aidan McHugh | Challenger Champaign | R16 | 6 |
| Lui Maxted | Challenger Champaign | R32 | 4 |
| Charles Broom | Challenger Drummondville | SF | 22 |
| Connor Thomson | Challenger Drummondville | QR2 | 2 |
| Oliver Crawford | Challenger Kobe | R16 | 6 |
| Max Basing | Challenger Kobe | R32 | 4 |
| Liam Broady | Challenger Lyon (Decines-Charpieu) | Final | 48 |
| Arthur Fery | Challenger Lyon (Decines-Charpieu) | R16 | 6 |
| George Loffhagen | Challenger Lyon (Decines-Charpieu) | QR2 | 2 |
| Aidan McHugh | M25 East Lansing | Winner | 25 |
| Millen Hurrion | M15 Heraklion | Final | 8 |
| Giles Hussey | M15 Manama | QF | 2 |
| Ali Habib | M15 Manama | R16 | 1 |
| Blu Baker | M15 Orlando, Fl | R16 | 1 |
| Toby Samuel | M15 Sharm ElSheikh | Winner | 15 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Felix Gill | M25 Valencia | R16 | 1 |
23 November 2026
Total drops: 20
Counted tournaments (19)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Toby Samuel | Challenger 50 Soma Bay | Winner | 50 |
| Jay Clarke | Challenger 50 Soma Bay | Final | 25 |
| Charlie Robertson | Challenger 50 Soma Bay | SF | 14 |
| Giles Hussey | Challenger 50 Soma Bay | R16 | 4 |
| Matt Summers | Challenger 50 Soma Bay | R32 | 3 |
| Hamish Stewart | Challenger Bergamo | R32 | 4 |
| Anton Matusevich | Challenger Bergamo | QR2 | 2 |
| Emile Hudd | Challenger Sydney | R32 | 4 |
| Henry Searle | M25 Columbus | SF | 8 |
| Will Jansen | M25 Columbus | R16 | 1 |
| Paul Jubb | M25 Columbus | R16 | 1 |
| Toby Martin | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Alastair Gray | M25 Vale do Lobo | Winner | 25 |
| Felix Gill | M15 Antalya | Winner | 15 |
| Finn Murgett | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Marcus Walters | M15 Heraklion | QF | 2 |
| Millen Hurrion | M15 Heraklion | R16 | 1 |
| Blu Baker | M15 Orlando, Fl | R16 | 1 |
| Jeremy Gschwendtner | M15 San Gregorio di Catania | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Hamish Stewart | M25 Vale do Lobo | R16 | 1 |
30 November 2026
Total drops: 20
Counted tournaments (20)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jay Clarke | Challenger 50 Islamabad | Winner | 50 |
| Zach Stephens | Challenger 50 Islamabad | SF | 14 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Manama | Winner | 50 |
| Matt Summers | Challenger 50 Manama | R32 | 1 |
| Arthur Fery | Challenger Athens | Final | 25 |
| Charlie Robertson | Challenger Athens | R32 | 3 |
| Jan Choinski | Challenger Maia | QF | 14 |
| Finn Bass | Challenger Playford | R32 | 4 |
| Felix Gill | M25 Antalya | Winner | 25 |
| Lui Maxted | M25 Austin | Winner | 25 |
| Aidan McHugh | M25 Austin | SF | 8 |
| Harry Wendelken | M25 Heraklion | SF | 8 |
| James Story | M25 Heraklion | R16 | 1 |
| Patrick Brady | M25 Heraklion | R16 | 1 |
| Alastair Gray | M25 Vale do Lobo | Winner | 25 |
| Sean Hodkin | M25 Vale do Lobo | R16 | 1 |
| Joe Leather | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Matthew Carroll | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Jamie Connel | M15 Tallahassee | QF | 2 |
| Oliver Okonkwo | M15 Tallahassee | R16 | 1 |
7 December 2026
Total drops: 5
Counted tournaments (4)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| James Story | Challenger Athens | R16 | 4 |
| Ben Jones | Challenger Manama | QR2 | 1 |
| Liam Broady | M25 Hradec Kralove | SF | 8 |
| Charles Broom | M25 Hradec Kralove | SF | 8 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Felix Gill | M25 Antalya | R16 | 1 |
14 December 2026
Total drops: 2
Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Oscar Brown | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Rahul Dhokia | M15 Monastir | R16 | 1 |
21 December 2026
Total drops: 6
Counted tournaments (6)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jeremy Gschwendtner | M15 Ceuta | R16 | 1 |
| Alexis Canter | M15 Ceuta | R16 | 1 |
| Matt Summers | M15 Ceuta | R16 | 1 |
| Oliver Bonding | M15 Monastir | SF | 4 |
| Luke Hooper | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 |
| Zach Stephens | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
28 December 2026
Total drops: 1
Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Oliver Bonding | M15 Monastir | QF | 2 |
4 January 2027
No players with points dropping found11 January 2027
Total drops: 17
Counted tournaments (14)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Pinnington Jones | Challenger 125 Canberra | R16 | 13 |
| Johannus Monday | Challenger 50 Nottingham | Final | 25 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Nottingham | SF | 14 |
| Charles Broom | Challenger 50 Nottingham | QF | 8 |
| Alastair Gray | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Giles Hussey | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Anton Matusevich | Challenger 50 Nottingham | R32 | 3 |
| James Story | Challenger 50 Nottingham | QR2 | 1 |
| Aidan McHugh | Challenger 50 Nottingham | QR2 | 1 |
| Finn Murgett | Challenger 50 Nottingham | QR2 | 1 |
| Ben Jones | Challenger 50 Nottingham | QR2 | 1 |
| Emile Hudd | Challenger Noumea | R32 | 4 |
| Billy Harris | nan United Cup | RR | 25 |
Not Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 250 Brisbane | R16 | 25 |
| Liam Broady | Challenger 50 Nottingham | R16 | 4 |
| Arthur Fery | Challenger 125 Canberra | QR2 | 3 |
18 January 2027
Total drops: 14
Counted tournaments (12)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Johannus Monday | Challenger 50 Glasgow | QF | 8 |
| Charles Broom | Challenger 50 Glasgow | QF | 8 |
| Liam Broady | Challenger 50 Glasgow | QF | 8 |
| Alastair Gray | Challenger 50 Glasgow | R16 | 4 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Glasgow | R16 | 4 |
| Henry Searle | Challenger 50 Glasgow | R32 | 3 |
| Marcus Walters | Challenger 50 Glasgow | QR2 | 1 |
| Ben Jones | Challenger 50 Glasgow | QR2 | 1 |
| Felix Gill | M25 Antalya | Winner | 25 |
| Oscar Brown | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Luca Pow | M25 Winston-Salem | SF | 7 |
| Ali Habib | M15 Hurghada | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP 250 Auckland | R16 | 25 |
| Jake Fearnley | ATP 250 Adelaide | R32 | 7 |
25 January 2027
No rankings update expected (middle Monday of Australia Open)1 February 2027
Total drops: 16
Counted tournaments (14)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | Australian Open | R32 | 100 |
| Arthur Fery | Australian Open | R64 | 80 |
| George Loffhagen | Australian Open | QR3 | 16 |
| Jake Fearnley | Australian Open | R128 | 10 |
| Jack Draper | Australian Open | Not played | 0 |
| Jake Fearnley | Challenger 125 Manama | QF | 16 |
| Billy Harris | Challenger 125 Quimper | R16 | 8 |
| Toby Samuel | Challenger 100 San Diego | R16 | 7 |
| Jack Pinnington Jones | Challenger 75 Soma Bay | Final | 44 |
| Oscar Brown | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Luca Pow | M25 Winston-Salem | R16 | 1 |
| Max Basing | M15 Manacor | Winner | 15 |
| Max Basing | M15 Manacor | QF | 2 |
| Joe Leather | M15 Manacor | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Liam Broady | Challenger 100 Oeiras | QR2 | 2 |
| Felix Gill | M25 Antalya | R16 | 1 |
8 February 2027
Total drops: 17
Counted tournaments (15)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| George Loffhagen | Challenger 75 Tenerife | QF | 12 |
| Charles Broom | Challenger 50 Cesenatico | R16 | 4 |
| Ben Jones | Challenger Cleveland | R16 | 10 |
| Finn Bass | Challenger Cleveland | QR2 | 2 |
| Oscar Weightman | Challenger Tenerife | QR2 | 2 |
| Charles Broom | M25 Glasgow | Winner | 25 |
| Lui Maxted | M25 Glasgow | Final | 14 |
| James Story | M25 Glasgow | SF | 7 |
| Giles Hussey | M25 Glasgow | SF | 7 |
| Henry Searle | M25 Glasgow | QF | 3 |
| Paul Jubb | M25 Glasgow | QF | 3 |
| Millen Hurrion | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Sean Hodkin | M25 Glasgow | R16 | 1 |
| Luke Hooper | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 |
| Barney Fitzpatrick | M15 Zahra | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Harry Wendelken | M25 Glasgow | QF | 3 |
| Anton Matusevich | M25 Glasgow | R16 | 1 |
15 February 2027
Total drops: 20
Counted tournaments (18)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Pinnington Jones | ATP 500 Dallas | QF | 125 |
| Cameron Norrie | ATP 500 Rotterdam | R16 | 50 |
| Giles Hussey | Challenger 75 Tenerife | R16 | 10 |
| Oliver Crawford | Challenger 50 Chennai | R16 | 4 |
| Ben Jones | Challenger Baton Rouge | R32 | 1 |
| Ewen Lumsden | M25 Monastir | R16 | 1 |
| Harry Wendelken | M25 Sheffield | Winner | 25 |
| Paul Jubb | M25 Sheffield | Final | 14 |
| Emile Hudd | M25 Sheffield | SF | 7 |
| Toby Martin | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Anton Matusevich | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Henry Searle | M25 Sheffield | QF | 3 |
| Finn Murgett | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Oliver Okonkwo | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Lui Maxted | M25 Sheffield | R16 | 1 |
| Stefan Cooper | M15 Huamantla | SF | 4 |
| Thomas Drayton | M15 Zahra | R16 | 1 |
| Ali Habib | M15 Zahra | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (2)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Toby Samuel | Challenger 75 Tenerife | R16 | 6 |
| Max Basing | M25 Sheffield | R16 | 1 |
22 February 2027
Total drops: 11
Counted tournaments (11)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jan Choinski | ATP 500 Doha | R32 | 25 |
| Billy Harris | ATP 500 Doha | QR2 | 13 |
| Oliver Crawford | Challenger 75 New Delhi | Final | 44 |
| Felix Gill | Challenger 75 New Delhi | SF | 22 |
| Jay Clarke | Challenger 75 New Delhi | QF | 12 |
| Alastair Gray | Challenger 75 New Delhi | R16 | 6 |
| Ben Jones | Challenger Metepec | R16 | 10 |
| Max Basing | M25 Vila Real de Santo Antonio | Winner | 25 |
| Liam Broady | M25 Vila Real de Santo Antonio | SF | 7 |
| Will Nolan | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Paul Jubb | M15 Oberhaching | Winner | 15 |
1 March 2027
Total drops: 11
Counted tournaments (10)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Jack Draper | ATP 500 Dubai | R16 | 50 |
| Jan Choinski | ATP 500 Dubai | QR2 | 13 |
| Felix Gill | Challenger 75 Pune | Final | 44 |
| Alastair Gray | Challenger 75 Pune | QF | 12 |
| Oliver Crawford | Challenger 75 Pune | R16 | 6 |
| Jay Clarke | Challenger 75 Pune | R16 | 6 |
| Lui Maxted | M25 Vila Real de Santo Antonio | Final | 14 |
| Max Basing | M25 Vila Real de Santo Antonio | SF | 7 |
| Ryan Peniston | M25 Vila Real de Santo Antonio | QF | 3 |
| Anton Matusevich | M15 The Hague | Winner | 15 |
Not Counted tournaments (1)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Harry Wendelken | M25 Trento | R16 | 1 |
8 March 2027
No rankings update expected (middle Monday of ATP Masters 1000 Indian Wells)15 March 2027
Total drops: 36
Counted tournaments (33)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Indian Wells | QF | 200 |
| Jack Draper | ATP Masters 1000 Indian Wells | QF | 200 |
| Jake Fearnley | ATP Masters 1000 Indian Wells | R64 | 30 |
| Billy Harris | Challenger 175 Phoenix | SF | 50 |
| Jay Clarke | Challenger 100 Kigali | R16 | 7 |
| Jan Choinski | Challenger 100 Thionville | QF | 14 |
| Charles Broom | Challenger 100 Thionville | R32 | 4 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 50 |
| Toby Samuel | Challenger 50 Hersonissos | Winner | 50 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | Final | 25 |
| Paul Jubb | Challenger 50 Hersonissos | SF | 14 |
| Harry Wendelken | Challenger 50 Hersonissos | R16 | 4 |
| Lui Maxted | Challenger 50 Hersonissos | R32 | 3 |
| Patrick Brady | Challenger Cherbourg | R16 | 10 |
| Ben Jones | Challenger Cherbourg | QR2 | 2 |
| Liam Broady | M25 Faro | SF | 7 |
| Harry Wendelken | M25 Pszczyna | SF | 7 |
| Hamish Stewart | M25 Trimbach | SF | 7 |
| Toby Samuel | M25 Vale do Lobo | Winner | 25 |
| Henry Searle | M25 Vale do Lobo | qf | 3 |
| Oscar Weightman | M25 Vale do Lobo | R16 | 1 |
| Jamie Connel | M15 Monastir | R16 | 1 |
| Toby Martin | M15 Naples, Fl | R16 | 1 |
| Anton Matusevich | M15 Poitiers | Winner | 15 |
| Blu Baker | M15 San Jose | R16 | 1 |
| Carl Holder | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 |
| Oliver Okonkwo | M15 Sherbrooke | QF | 2 |
| Emile Hudd | M15 Torello | Final | 8 |
| Millen Hurrion | M15 Torello | SF | 4 |
| Giles Hussey | M15 Vale do Lobo | Final | 14 |
| Paul Jubb | M15 Villena | SF | 4 |
| Emile Hudd | M15 Villena | QF | 2 |
| Millen Hurrion | M15 Villena | R16 | 1 |
Not Counted tournaments (3)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Arthur Fery | Challenger 175 Cap Cana | QR2 | 3 |
| Lui Maxted | Challenger 50 Hersonissos | QR2 | 1 |
| Hamish Stewart | M25 Pszczyna | R16 | 1 |
22 March 2027
No rankings update expected (middle Monday of ATP Masters 1000 Miami)29 March 2027
Total drops: 27
Counted tournaments (24)
| Player | Tournament | Round | Ranking points |
|---|
| Arthur Fery | ATP Masters 1000 Miami | R96 | 30 |
| Cameron Norrie | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 10 |
